
1 grudnia 2022 (6 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrał na wyjeździe z Gwardią Opole w III rundzie eliminacyjnej PGNiG Pucharu Polski. Gdańszczanie w...
01.12 (czw) godz. 18:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna
1 grudnia 2022 (6 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrał na wyjeździe z Gwardią Opole w III rundzie eliminacyjnej PGNiG Pucharu Polski. Gdańszczanie w...
26.11 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
24
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
20.11 (nd) |
Piotrkowianin
32
:
33
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
16.11 (śr) |
Warmia Olsztyn
25
:
35
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
05.11 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
32
Orlen Wisła Płock
|
30.10 (nd) |
Grupa Azoty Unia Tarnów
23
:
22
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
25.10 (wt) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
20
:
28
Górnik Zabrze
|
19.10 (śr) |
Chrobry Głogów
27
:
25
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łomża Industria Kielce | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 433:266 | 33 |
2 | Orlen Wisła Płock | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 370:228 | 33 |
3 | Górnik Zabrze | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 343:316 | 24 |
4 | Azoty Puławy | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 357:350 | 23 |
5 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 306:316 | 19 |
6 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 310:331 | 19 |
7 | Chrobry Głogów | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 320:351 | 16 |
8 | Gwardia Opole | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 307:352 | 15 |
9 | ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 264:267 | 14 |
10 | MMTS Kwidzyn | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 296:323 | 14 |
11 | Energa MKS Kalisz | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 293:327 | 12 |
12 | Zagłębie Lubin | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 288:364 | 11 |
13 | Piotrkowianin | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 303:344 | 9 |
14 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 305:359 | 4 |
Każda drużyna rozegra z każdą mecz i rewanż. Nie będzie fazy play-off. Mistrzem Polski zostanie pierwszy zespół po dwóch rundach. Drużyna, która zajmie 13. miejsce rozegra barażowy dwumecz z drugim zespołem I ligi. Natomiast 14. zespół spadnie do I ligi.