• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

A-klasa i B-klasa

21 maja 2002 (artykuł sprzed 21 lat) 
Grupa 2
18. KOLEJKA: Huragan Przodkowo - Zapro Ujeścisko 0:0, Handy Gdańsk - PCKiS Przywidz 7:1 (K. Chojnacki 3, W. Chojnacki, Chrzanowski, Oszczygieł, Misiąg - Strojecki), GKS Kowale - Planeta Gdańsk 2:3 (? - Bożek 2, Witek), Cartusia II - Sporting II Leźno 5:0 (Kotuniak 2, Kąkol 2, Supernak), KS II Żukowo - Wisła Steblewo 1:2 (Dampc - Mikosik, Matusz), Fosfory Wiślinka - Champion Gdańsk 1:2 (Kowalkowski - Pachnia, Jeruzalski).

1. Przodkowo 18 40 36-10
2. Handy (b) 18 39 49-29
3. Ujeścisko 18 33 34-17
4. Planeta 18 32 34-27
5. Cartusia II 18 30 45-20
6. Przywidz 18 25 28-29
7. Żukowo II 18 21 30-43
8. Kowale (b) 18 19 33-34
9. Champion 18 19 28-56
10. Sporting II 18 18 23-43
11. Steblewo 18 16 29-49
12. Wiślinka 18 12 22-35

Grupa 4
18. KOLEJKA: Powiśle Stary Targ - Lechia Gdańsk 3:1, Sokół Mareza - Nadmorzanin Stegna 0:2, LKS Waplewo - Mewa Gniew 5:2, Tęcza Siwiałka - Wisła Korzeniewo 2:2, Bałtyk Sztutowo - Delta Miłoradz 3:2, KS Majewo - Błyskawica Postolin 2:1.
1. LECHIA (b) 18 51 106-16
2. Stary Targ 18 38 41-25
3. Mareza 18 35 48-31
4. Miłoradz 18 29 40-27
5. Waplewo (s) 18 26 38-49
6. Korzeniewo 18 24 42-41
7. Gniew 18 23 47-69
8. Sztutowo (b) 18 21 34-59
9. Stegna 18 21 32-58
10. Majewo (b) 18 17 36-48
11. Siwiałka 18 16 19-39
12. Postolin 18 11 28-51

B-klasa
Grupa 1
12. KOLEJKA: Przylesie Sopot - Pidrina Gdynia 2:4 (Stachurski, Leniart - Meller, Wittstock, Stępień, Pawlak), GTS Goszyn - Torpedo Sopot 0:2 (Rojek, Kurek), Olivia Gdańsk - Przeciąg Sopot 0:4 (Staniszewski 3, Badziąg), Morena Gdańsk - Potok Kamionka Sopot 2:0.

1. Przylesie 10 21 35-13
2. Goszyn 10 19 22-19
3. Morena 10 19 19-23
4. Pidrina 10 18 23-10
5. Torpedo 10 16 26-19
6. Przeciąg 10 13 29-29
7. Olivia 10 6 9-35
8. Potok 10 4 10-24

Grupa 2
14. KOLEJKA: Królewski Gdańsk - Czarni II Pruszcz Gdański 0:1, EX Siedlce - Sokół Ełganowo 1:0, Unia Przejazdowo - GTS II Kolbudy 2:2, Kozak Gdańsk - Orzeł Jasień 2:1. Pauzował Cedat Straszyn.

1. Czarni II 13 35 58-17
2. Siedlce 13 27 42-14
3. Ełganowo 12 17 36-32
4. Przejazdowo 13 17 37-41
5. Królewski 12 15 30-28
6. Kolbudy II 12 15 32-37
7. Kozak 12 13 22-47
8. Jasień 13 11 15-32
9. Straszyn 12 10 19-43
Głos Wybrzeża

Opinie

Relacje LIVE

Najczęściej czytane