Grzegorz Buczek zwycięzcą 11. Plebiscytu na Najlepszego Ligowca Roku 2022 w Trójmieście
30 stycznia 2023
(12 opinii)Oceny zawodników

Asseco Arka Gdynia wygrała u siebie z Kingiem Szczecin 83:82 (25:19, 13:28,...
Trener
Zawodnicy
Zawodnicy rezerwowi
Terminarz
04.02 (sob) godz.15:30 | Polski Cukier Start Lublin | typuj | SUZUKI ARKA Gdynia | |
09.02 (czw) godz.17:30 | SUZUKI ARKA Gdynia | typuj | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
15.02 (śr) | SUZUKI ARKA Gdynia | typuj | Tauron GTK Gliwice | |
12.03 (nd) | TREFL Sopot | typuj | SUZUKI ARKA Gdynia | |
19.03 (nd) | SUZUKI ARKA Gdynia | typuj | PGE Spójnia Stargard | |
30.01 (pon) godz.19:30 | SUZUKI ARKA Gdynia | 84:74 | MKS Dąbrowa Górnicza | |
22.01 (nd) godz.19:30 | SUZUKI ARKA Gdynia | 87:99 | Twarde Pierniki Toruń | |
12.01 (czw) godz.17:30 | SUZUKI ARKA Gdynia | 68:88 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
05.01 (czw) godz.17:30 | SUZUKI ARKA Gdynia | 88:102 | King Szczecin | |
29.12.2022 (czw) godz.19:30 | SUZUKI ARKA Gdynia | 93:79 | Anwil Włocławek |
Tabela
Koszykówka - Energa Basket Liga
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 18 | 15 | 3 | 1577:1420 | 33 |
2 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 18 | 13 | 5 | 1561:1408 | 31 |
3 | TREFL SOPOT | 18 | 13 | 5 | 1503:1447 | 31 |
4 | King Szczecin | 18 | 12 | 6 | 1538:1479 | 30 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 18 | 11 | 7 | 1505:1456 | 29 |
6 | Legia Warszawa | 18 | 10 | 8 | 1403:1382 | 28 |
7 | Anwil Włocławek | 18 | 9 | 9 | 1464:1420 | 27 |
8 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 17 | 9 | 8 | 1316:1250 | 26 |
9 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 17 | 8 | 9 | 1411:1407 | 25 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 8 | 9 | 1449:1449 | 25 |
11 | Tauron GTK Gliwice | 18 | 6 | 12 | 1332:1413 | 24 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 18 | 6 | 12 | 1312:1415 | 24 |
13 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 17 | 6 | 11 | 1384:1453 | 23 |
14 | Polski Cukier Start Lublin | 17 | 6 | 11 | 1338:1426 | 23 |
15 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 18 | 5 | 13 | 1494:1634 | 23 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 17 | 4 | 13 | 1344:1472 | 21 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.
Wyniki 18 kolejki:
- SUZUKI ARKA GDYNIA - MKS Dąbrowa Górnicza - poniedziałek, godz. 19:30
- TREFL SOPOT - Polski Cukier Start Lublin 74:69 (20:25, 22:19, 10:16, 22:9)
- King Szczecin - Rawlplug Sokół Łańcut 75:73 (13:24, 26:20, 20:11, 16:18)
- PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa 97:80 (25:19, 30:28, 24:16, 18:17)
- GTK Gliwice - Astoria Bydgoszcz 82:89 (17:22, 25:23, 23:16, 17:28)
- Śląsk Wrocław - Anwil Włocławek 82:91 (22:32, 24:20, 16:22, 20:17)
- BM Stal Ostrów Wlkp. - Twarde Pierniki Toruń 90:58 (13:16, 31:8, 23:14, 23:20)
- Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Zastal BC Zielona Góra 64:66 (16:12, 14:17, 19:24, 15:13)
Najwyżej ocenieni zawodnicy Arki
-
Wiktor Sewioł
ocena
5.44(9 ocen) -
D.J. Fenner
ocena
5.38(8 ocen) -
Adam Hrycaniuk
ocena
5.38(8 ocen)
Aktualna kadra Arki
- Krzysztof Szubarga
- ur.
- 1984-07-05
Adrian Bogucki- ur.
- 1999-11-18
- wzrost
- 215
- Szymon Ćwikliński
- ur.
- 1998-07-07
- wzrost
- 190
D.J. Fenner- ur.
- 1993-12-07
- wzrost
- 198
- James Florence
- ur.
- 1988-05-31
- wzrost
- 185
Adam Hrycaniuk- ur.
- 1984-03-15
- wzrost
- 206
- waga
- 106
- Aleksy Janiec
- ur.
- 2003-02-21
- wzrost
- 190
- waga
- 90
Kacper Marchewka- ur.
- 2002-07-24
- wzrost
- 192
- Novak Musić
- ur.
- 1998-05-27
- wzrost
- 188
Adrian Pajkert- ur.
- 2001-08-07
- wzrost
- 193
- waga
- 87
- Michał Samsonowicz
- ur.
- 1998-08-07
- wzrost
- 187
Wiktor Sewioł- ur.
- 1997-01-24
- wzrost
- 198
- Trey Wade
- ur.
- 1998-07-28
- wzrost
- 198
Dominik Wilczek- ur.
- 1999-07-16
- wzrost
- 193
- Bartłomiej Wołoszyn
- ur.
- 1986-08-09
- wzrost
- 196