Koszykarska Arka Gdynia się zbroi. Jednak wymiany z Treflem Sopot nie będzie
27 czerwca 2022
(34 opinie)Oceny zawodników

Asseco Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z zespołem Grupa Sierleccy Czarni...
Trener
Zawodnicy
Zawodnicy rezerwowi
Terminarz
13.04 (śr) godz.17:30 | ASSECO ARKA Gdynia | 73:102 | Arged BMSlam Stal Ostrów | |
07.04 (czw) godz.17:30 | ASSECO ARKA Gdynia | 90:98 | TREFL Sopot | LIVE! |
29.03 (wt) godz.18:00 | ASSECO ARKA Gdynia | 76:74 | PGE Spójnia Stargard | |
24.03 (czw) godz.19:30 | MKS Dąbrowa Górnicza | 96:85 | ASSECO ARKA Gdynia | |
17.03 (czw) godz.17:30 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 90:76 | ASSECO ARKA Gdynia | |
10.03 (czw) godz.19:30 | King Szczecin | 78:85 po dogrywce | ASSECO ARKA Gdynia | |
03.03 (czw) godz.17:30 | ASSECO ARKA Gdynia | 99:78 | HydroTruck Radom | |
10.02 (czw) godz.17:30 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 100:75 | ASSECO ARKA Gdynia | |
02.02 (śr) godz.19:30 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 75:61 | ASSECO ARKA Gdynia | |
29.01 (sob) godz.17:30 | Anwil Włocławek | 72:82 | ASSECO ARKA Gdynia |
Tabela końcowa
Koszykówka - Energa Basket Liga
M Z P Bilans Pkt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | ||||||
2 | Legia Warszawa | ||||||
3 | Anwil Włocławek | ||||||
4 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||||||
5 | Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | ||||||
6 | Zastal Enea BC Zielona Góra | ||||||
7 | Twarde Pierniki Toruń | ||||||
8 | King Szczecin | ||||||
9 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||||||
10 | TREFL SOPOT | ||||||
11 | PGE Spójnia Stargard | ||||||
12 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | ||||||
13 | ASSECO ARKA GDYNIA | ||||||
14 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||||||
15 | GTK Gliwice | ||||||
16 | HydroTruck Radom |
- FINAŁ (do czterech zwycięstw):
- Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 76:72 (27:18, 17:25, 18:14, 14:15)
- Śląsk - Legia 85:88 (21:10, 20:28, 17:30, 27:20)
- Legia - Śląsk 74:81 (17:26, 22:20, 22:14, 13:21)
- Legia - Śląsk 63:66 (16:10, 18:21, 15:16, 14:19)
- Śląsk - Legia 90:77 (27:11, 6:27, 28:14, 29:25)
- o 3. miejsce (dwumecz):
- Anwil Włocławek - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 78:77 (15:20, 19:17, 25:23, 19:17)
- Czarni - Anwil 76:91 (13:24, 20:23, 25:23, 18:21)
- Miejsca 5-8 zajęły drużyny, które odpadły w pierwszej rundzie play-off, a końcowa kolejność ustalona według miejsc zajętych w sezonie zasadniczym.
- Kolejność na miejsca 9-16 ustalona została wyłącznie na podstawie wyników sezonu zasadniczego.
- Degradacja do I ligi: HydroTruck Radom
- Awans z I ligi: Sokół Łańcut
Najwyżej ocenieni zawodnicy Arki
-
Filip Dylewicz
ocena z sezonu
4.00(697 ocen) -
Novak Musić
ocena z sezonu
3.81(639 ocen) -
Jacobi Boykins
ocena z sezonu
3.75(519 ocen)
Aktualna kadra Arki
- Adrian Bogucki
- ur.
- 1999-11-18
- wzrost
- 215
Jacobi Boykins- ur.
- 1995-02-11
- wzrost
- 196
- David Czerapowicz
- ur.
- 1999-01-16
- wzrost
- 193
- waga
- 85
Anthony Durham- ur.
- 1994-08-06
- wzrost
- 191
- Filip Dylewicz
- ur.
- 1980-01-25
- wzrost
- 202
- waga
- 110
Adam Hrycaniuk- ur.
- 1984-03-15
- wzrost
- 206
- waga
- 106
- Marcin Kowalczyk
- ur.
- 2002-05-28
- wzrost
- 190
Piotr Lis- ur.
- 2002-02-04
- wzrost
- 186
- Novak Musić
- ur.
- 1998-05-27
- wzrost
- 188
Iwo Olender- ur.
- 2001-01-21
- wzrost
- 184
- Olaf Perzanowski
- ur.
- 2002-03-19
- wzrost
- 195
Tymoteusz Sternicki- ur.
- 2006-06-10
- wzrost
- 190
- Wojciech Tomaszewski
- ur.
- 2002-02-20
- wzrost
- 196
Łukasz Walkowiak- ur.
- 2003-05-17
- wzrost
- 206
- Dominik Wilczek
- ur.
- 1999-07-16
- wzrost
- 193
Bartłomiej Wołoszyn- ur.
- 1986-08-09
- wzrost
- 196