• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Lechia, Bałtyk, Gedania niżej, Arka wkrótce wyżej

jag.
4 stycznia 2016 (artykuł sprzed 8 lat) 
Zawisza Bydgoszcz wyprzedził Lechię Gdańsk i został wiceliderem tabeli wszech czasów piłkarskiego zaplecza ekstraklasy. Zawisza Bydgoszcz wyprzedził Lechię Gdańsk i został wiceliderem tabeli wszech czasów piłkarskiego zaplecza ekstraklasy.

Sporo przetasowań w tabeli wszech czasów piłkarskiego zaplecza ekstraklasy wprowadziła runda jesienna sezonu 2015/16. Straciły trzy z pięciu trójmiejskich klubów, które występowały na tym szczeblu rozgrywek. Zawisza Bydgoszcz zabrał pozycję wicelidera Lechii Gdańsk. O jedną pozycję obsunęły się w klasyfikacji Bałtyk Gdynia i Gedania. Natomiast Arka Gdynia jest o krok od awansu na 5. pozycję. Wystarczy, że wiosną żółto-niebiescy wygrają jeden mecz, a wyprzedzą Polonię Bytom.



Klasyfikacja obejmuje 192 kluby, które od 1949 roku występowały na drugim poziomie rozgrywek piłkarskim w naszym kraju bez względu na obowiązujące nazwy. Obecnie ta rywalizacja trwa pod szyldem I ligi.

Z trójmiejskich drużyn najdłużej na zapleczu ekstraklasy występowała Lechia Gdańsk. Biało-zieloni spędzili tutaj 32 sezony, licząc także te, w których tworzyli fuzję Polonią w latach 1998-2001.

Gdańszczanie rozegrali blisko tysiąc meczów, z których prawie 400 wygrali. Jeszcze przed tym sezonem zajmowali pozycję wicelidera tabeli wszech czasów. W rundzie jesiennej, dzięki zdobytym 31 punktów, na 2. pozycję awansował Zawisza Bydgoszcz. Lechia plasuje się na 3. miejscu i na razie nie musi obawiać się ataku kolejnego rywala.

Biało-zieloni obecnie koncentrują się na poprawieniu lokaty w tabeli wszech czasów ekstraklasy. W 24 sezonach w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrali 621 meczów, zdobywając 626 punktów. Obecnie plasują się na 18. miejscu. Wiosną w zasięgu jest awans o jedną lokatę.

Do rozegrania będzie wszak 16 spotkań, a zajmujące 17. pozycję Szombierki Bytom mają 645 punktów. Znacznie dalej jest do 16. lokaty. Stal Mielec ma dokładnie o 100 punktów więcej od biało-zielonych.

W klasyfikacji ekstraklasy Arka Gdynia jest 29. (12 sezonów, 346 punktów), a Bałtyk - 42. (7 sezonów/186 punktów).

Wiosną piłkarze Arki Gdynia zapewne odbiorą 5. miejsce w tabeli wszech czasów Polonii Bytom. Wiosną piłkarze Arki Gdynia zapewne odbiorą 5. miejsce w tabeli wszech czasów Polonii Bytom.
Na zapleczu ekstraklasy najbliżej kolejnego przetasowania w czołówce jest w przedziale lokat 5-6. Arka atakuje Polonię Bytom. Dzięki bardzo udanej rundzie jesiennej, zdobyciu pozycji wicelidera i 36 punktów żółto-niebiescy zbliżyli się do tego rywala na odległość 2 oczek. Oznacza to, że już po pierwszym wiosennym zwycięstwie podopiecznych Grzegorza NicińskiegoGrzegorza Witta klubu te zamienią się miejscami.

De facto na boisku Arka już zdobyła więcej punktów od Polonii. Jednak z jej dorobku zostało odjętych 5 punktów, gdyż taką stratę poniósł klub w rozgrywkach 2007/08. Był to jeden z elementów kary za udział w procesie korupcyjnym.

W pierwszej "10" jesienią dokonała się jeszcze tylko jedna zmiana. GKS Katowice minął Śląsk Wrocław, przesuwając się na 9. pozycję.

TABELA WSZECH CZASÓW PIŁKARSKIEGO ZAPLECZA EKSTRAKLASY 1949-2015
kolejno liczba sezonów, meczów, punktów, zwycięstw, remisów, porażek, bramki

1. Piast Gliwice 35 1032 1169 405 276 351 1263:1133
2. Zawisza Bydgoszcz 35 961 1158 391 287 283 1255: 966
3. LECHIA GDAŃSK 32 994 1152 390 281 323 1164:1049
4. Stal Stalowa Wola 29 946 1114 340 299 307 1071: 987
5. Polonia Bytom 27 872 1063 340 257 275 1038: 881
6. ARKA GDYNIA 31 925 1061 332 280 313 1051:1060
7. Hutnik Kraków 27 832 953 315 256 261 1058: 896
8. Górnik Wałbrzych 31 872 906 330 219 323 1078:1052
9. GKS Katowice 22 667 885 277 202 188 866: 657
10. Śląsk Wrocław 22 638 883 303 160 175 946: 613
---------------------------------------------------------------------------------
29. BAŁTYK GDYNIA 19 578 577 205 159 214 677: 705
36. POLONIA GDAŃSK 20 554 527 186 138 230 605: 700
181. GEDANIA 2 32 14 4 6 22 42: 75


Straciły także dwa inne trójmiejskie kluby, które są klasyfikowane w tabeli wszech czasów zaplecza ekstraklasy. Bałtyk Gdynia, który na tym szczeblu rozegrał 19 sezonów, spadł na 29. miejsce. Biało-niebiescy zostali wyprzedzeni przez Zagłębie Sosnowiec, które od razu zyskało dwie pozycje, gdyż minęło również ŁKS Łódź, który od Bałtyku ma punkt zdobyty więcej.

Gdynianom jeszcze wiosną może zagrodzić Miedź Legnica. Klub ten sezon zaczynał z takim samym dorobkiem (554 punkty) jak Polonia Gdańsk, która również pod szyldem Stoczniowca, uzbierała łącznie 20 sezonów na zapleczu ekstraklasy.

Gdańszczanie pozostali na 36. miejscu, a Miedź dołożyła jesienią 26 punktów i awansowała na 30. lokatę, tuż za Bałtyk. Obecnie do biało-niebieskich traci 24 punkty. O taki wynik mocna personalnie ekipa Ryszarda Tarasiewicza może się pokusić w 15 meczach pozostałych do końca bieżącego sezonu.

Dla Polonii na razie nie widać zagrożenia. Najbliżsi rywale, którzy występuje obecnie w I lidze - Dolcan Ząbki i Stomil Olsztyn - mają obecnie 413 i 381 punktów.

Natomiast traci Gedania. Klub, który na zapleczu ekstraklasy grał przez dwa lata, spadł na 181. miejsce. Gdańszczanie zostali wyprzedzeni przez tegorocznego debiutanta na tym szczeblu rozgrywek - Rozwój Katowice, który zgromadził 17 punktów.

I taki los czeka gedanistów praktycznie wraz z pojawieniem się każdego kolejnego absolutnego beniaminka I ligi. Dorobek gdańszczan to tylko 14 punktów.



Tabela po 19 kolejkach

Piłka nożna - I liga
Drużyny M Z R P Bilans Pkt.
1 Wisła Płock 19 12 1 6 30:20 37
2 Arka Gdynia 19 10 6 3 34:23 36
3 Zagłębie Sosnowiec 19 10 3 6 33:30 33
4 Zawisza Bydgoszcz 19 9 4 6 37:27 31
5 Stomil Olsztyn 19 9 4 6 22:22 31
6 Chrobry Głogów 19 8 4 7 23:17 28
7 GKS Katowice 19 8 3 8 25:20 27
8 GKS Bełchatów 19 7 6 6 19:20 27
9 Miedź Legnica 19 7 5 7 27:27 26
10 Chojniczanka 19 8 2 9 24:30 26
11 Bytovia 19 5 9 5 27:28 24
12 Pogoń Siedlce 19 6 5 8 19:29 23
13 Wigry Suwałki 19 6 3 10 22:20 21
14 Sandecja Nowy Sącz 19 5 6 8 25:29 21
15 MKS Kluczbork 19 5 6 8 20:33 21
16 Rozwój Katowice 19 5 2 12 18:32 17
17 Olimpia Grudziądz 19 3 5 11 15:28 14
18 Dolcan Ząbki 19 8 6 5 37:22 30
Tabela wprowadzona: 2016-02-27

Wyniki 19 kolejki

  • ARKA GDYNIA - Wisła Płock 4:2 (1:1)
  • MKS Kluczbork - Zawisza Bydgoszcz 0:1 (0:0)
  • Rozwój Katowice - Wigry Suwałki 1:3 (1:1)
  • Chojniczanka - GKS Bełchatów 2:0 (2:0)
  • Sandecja Nowy Sącz - Stomil Olsztyn 0:2 (0:1)
  • Olimpia Grudziądz - Bytovia 1:1 (0:0)
  • Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice 2:1 (0:0)
  • Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów 1:0 (0:0)
  • Dolcan Ząbki - Miedź Legnica 3:4 (1:2)
  • Zaległy mecz z 17. kolejki
  • Zawisza - Zagłębie 6:1 (4:1)
  • UWAGA
  • Dolcan nie przystąpił do rundy wiosennej. Automatycznie został przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli, a jego kolejne mecze będą weryfikowane jako walkowery na korzyść przeciwników.
jag.

Opinie (51) 3 zablokowane

  • Cale zycie baltyk Gdynia (2)

    jak przyjdzie wiosna i lepsze czasy powroci nasz SKS w szeregi extraklasy

    • 21 21

    • hehe

      ty se najpierw Bałtyk z dużej zacznij pisać

      • 0 0

    • Na play station czy xbox-ie?

      • 2 0

  • za rok lechia

    za rok lechia poprawi swoje miejsce

    • 2 0

  • wiecej takich ciekawych artykułow

    ciekawe czy Lechia wygrała kiedyś w Poznaniu z Lechem ?

    • 2 1

  • Awans z 1 ligi 15/16

    Awansują: Zawisza Bydgoszcz i Wisła Płock. Arka zajmie 3 miejsce.

    • 2 3

  • TAG (7)

    MZKS po życia kres

    • 54 68

    • no to czas umierac :) (4)

      • 26 23

      • 1930>1929 (2)

        • 4 3

        • bałtyk ??? (1)

          klub z hitlerowskimi tradycjami i wirtualnymi kibicami

          • 2 6

          • BG

            se dorobiła szprotka teorię
            swoją historię fałszujecie od naszej się odpier******

            • 1 1

      • juz niedlugo ....

        • 4 3

    • po życia kres...

      ... na zapleczu

      • 1 1

    • miejski zakład komunikacji samochodowej,dobrze odczytuję,czy niedobrze.

      • 7 2

  • Na którym miejscu jest Lechia-Polonia czy Olimpia-Lechia (14)

    • 50 50

    • (5)

      A na ktorym sprzedajna smieciarka gdynia?

      • 35 34

      • sprzedajnych to sobie w rodzinie poszukaj (1)

        • 2 0

        • ale do określenia "śmieciarka" nie masz zastrzeżeń?

          • 0 1

      • Napisał,,,,,,, (1)

        NIKOŚ Puchar Polski

        • 25 11

        • wypocił ......

          był rysiu była kasa, korupcja i ekstraklasa ....

          • 6 2

      • poszukaj u siebie tę śląską rurkę z wrocławia, której przedawnili

        • 24 9

    • żetelnie to 114ta pozycja lechia-Polonia 170 Olimpia-lechia 4ta Arka,5 lechija

      tabela wyżej z trójmiasta ale bez Gdyni haha

      • 0 0

    • Jezeli by uwzględnić punkty zdobyte przez kluby fuzyjne i ich dorobek (2)

      Arka zajmuje nawet czwartą pozycję przed Lechią ,a za Stalową Wolą i taką tabelę można znaleźć.

      Tabela wszech czasów II ligi 1949 - 2015
      * od sezonu 2008/09 rozgrywki zaplecza ekstraklasy jako I liga
      razem dom wyjazd
      klub sez m pkt z r p bramki z r p bramki z r p bramki k
      1 Piast Gliwice35 1030 1490 405 275 350 1262 - 1130 303 120 92 843 - 408 102 155 258 419 - 722
      2 Zawisza Bydgoszcz34 959 1459 391 286 282 1254 - 963 269 134 76 818 - 373 122 152 206 436 - 590
      3 Stal Stalowa Wola29 944 1316 339 299 306 1068 - 985 259 135 78 703 - 338 80 164 228 365 - 647
      4 Arka Gdynia30 925 1276 332 280 313 1051 - 1060 237 136 90 664 - 372 95 144 223 387 - 688
      5 Lechia Gdańsk28 844 1273 342 247 255 1001 - 840 243 123 56 633 - 259 99 124 199 368 - 581
      6 Polonia Bytom26 838 1222 324 250 264 997 - 845 223 115 81 594 - 318 101 135 183 403 - 527
      7 Hutnik Kraków27 832 1201 315 256 261 1058 - 896 231 122 63 680 - 321 84 134 198 378 - 575
      8 Górnik Wałbrzych27 762 1088 299 191 272 986 - 910 218 97

      • 6 0

      • Wszystkim podzieliłeś? (1)

        A Polonię/Szombierki Bytom i Górnik/Zagłębie Wałbrzych uwzględniliście, czy tylko tych których nie lubicie?

        • 2 7

        • dalej

          0 Elana (TKP) Toruń4 126 157 43 28 55 171 - 197 30 16 17 111 - 80 13 12 38 60 - 117
          111 Znicz Pruszków3 102 156 45 21 36 128 - 105 26 13 12 74 - 42 19 8 24 54 - 63
          112 Calisia Kalisz5 122 146 40 26 56 145 - 192 32 13 16 94 - 60 8 13 40 51 - 132
          113 Varta Namysłów3 100 141 36 33 31 120 - 103 27 18 5 77 - 31 9 15 26 43 - 72
          114 Lechia/Polonia Gdańsk3 110 132 35 27 48 123 - 153 28 12 15 79 - 48 7 15 33 44 - 105
          115 Concordia Piotrków Tryb.4 120 130 32 34 54 123 - 175 23 22 15 78 - 60 9 12 39 45 - 115
          116 Warmia Olsztyn5 126 130 35 25 66 156 - 260 26 18 19 85 - 78 9 7 47 71 - 182
          117 Lechia Zielona Góra4 126 128 34 26 66 119 - 204 28 14 21 82 - 84 6 12 45 37 - 120
          118 Pomezania Malbork3 102 125 35 20 47 108 - 158 31 9 11 81 - 53 4 11 36 27 - 105
          119 Górnik Pszów3 96 124 33 25 38 108 - 123 24 13 11 73 - 46 9 12 27 35 - 77
          120 Dyskobolia Grodzisk Wlkp.2 60 122 36 14 10 123 - 76 24 5 1 75 - 28 12 9 9 48 - 48
          121 Chemik Bydgoszcz3 98 121 32 25 41 115 - 129 22 18 9 65 - 35 10 7 32 50 - 94
          122 Chojniczanka Chojnice3 87 117 30 27 30 109 - 100 18 13 12 58 - 43 12 14 18 51 - 57
          123 KP Wałbrzych3 102 115 29 28 45 85 - 128 20 18 13 52 - 38 9 10 32 33 - 90
          124 AKS Chorzów4 96 115 32 19 45 122 - 160 26 11 11 76 - 49 6 8 34 46 - 111
          125 Boruta (MKP) Zgierz3 98 115 29 28 41 96 - 117 21 19 9 63 - 41 8 9 32 33 - 76
          126 Lechia Dzierżoniów3 102 114 27 33 42 114 - 135 17 18 16 61 - 53 10 15 26 53 - 82
          127 Górnik Wojkowice3 90 108 27 27 36 87 - 114 23 17 5 61 - 33 4 10 31 26 - 81
          128 KS Chełmek5 90 108 31 15 44 128 - 193 27 6 12 93 - 64 4 9 32 35 - 129
          129 Bzura Chodaków (Sochaczew)5 90 107 32 11 47 152 - 185 24 4 17 103 - 65 8 7 30 49 - 120
          130 Gryf Słupsk4 92 105 28 21 43 121 - 143 19 10 17 73 - 58 9 11 26 48 - 85
          131 MKS Kluczbork3 87 103 25 28 34 99 - 114 15 16 13 51 - 44 10 12 21 48 - 70
          132 Kujawiak/Zawisza S.A.2 68 91 25 16 27 68 - 90 15 8 11 38 - 39 10 8 16 30 - 51
          133 Kmita Zabierzów3 102 89 18 35 49 74 - 143 13 17 21 43 - 59 5 18 28 31 - 84
          134 Grunwald Ruda Śląska2 72 85 24 13 35 94 - 112 18 9 9 68 - 44 6 4 26 26 - 68
          135 Lotnik Warszawa2 44 77 23 8 13 73 - 54 11 4 7 45 - 27 12 4 6 28 - 27
          136 Polonia Leszno3 70 76 19 19 32 84 - 115 10 11 14 47 - 47 9 8 18 37 - 68
          137 Brda Bydgoszcz3 50 72 22 6 22 91 - 95 12 5 8 54 - 31 10 1 14 37 - 64
          138 Lotnik Wrocław2 60 72 19 15 26 76 - 87 18 8 4 54 - 22 1 7 22 22 - 65
          139 Polonia Przemyśl4 68 72 18 18 32 88 - 144 13 10 11 55 - 62 5 8 21 33 - 82
          140 Piotrcovia Piortrków Tryb.2 62 71 19 14 29 65 - 77 14 8 9 48 - 30 5 6 20 17 - 47
          141 Karkonosze Jelenia Góra (KemBud)2 58 71 19 14 25 65 - 82 14 8 7 39 - 27 5 6 18 26 - 55
          142 Amica Wronki1 34 70 20 10 4 53 - 16 14 3 0 35 - 4 6 7 4 18 - 12
          143 Celuloza Kostrzyn nad Odrą2 60 70 16 22 22 44 - 65 12 12 6 27 - 23 4 10 16 17 - 42
          144 Skra Częstochowa (Ogniwo)4 68 70 20 10 38 103 - 142 14 5 15 59 - 54 6 5 23 44 - 88
          145 ŁKS Łomża2 68 69 17 18 33 70 - 108 7 12 15 34 - 51 10 6 18 36 - 57
          146 Sokół Pniewy1 34 69 20 9 5 54 - 25 13 3 1 38 - 13 7 6 4 16 - 12
          147 Arka Nowa Sól (Dozamet)2 60 69 16 21 23 50 - 71 15 8 7 41 - 28 1 13 16 9 - 43
          148 Ostrovia Ostrów Wlkp.3 74 69 18 15 41 98 - 159 15 8 14 62 - 58 3 7 27 36 - 101
          149 Metal Kluczbork2 60 68 17 17 26 54 - 72 12 11 7 35 - 27 5 6 19 19 - 45
          150 Wigry Suwałki2 53 68 18 14 21 58 - 57 10 6 10 30 - 23 8 8 11 28 - 34
          151 Bytovia Bytów2 53 64 15 19 19 66 - 73 8 9 9 38 - 44 7 10 10 28 - 29
          152 Tur Turek2 68 61 13 22 33 52 - 102 7 12 15 25 - 43 6 10 18 27 - 59
          153 Stal Katowice2 36 60 18 6 12 81 - 64 10 4 4 49 - 30 8 2 8 32 - 34
          154 KS Piaseczno1 34 58 16 10 8 47 - 34 11 3 3 27 - 15 5 7 5 20 - 19
          155 Pogoń Siedlce3 71 57 13 18 40 65 - 153 7 10 17 35 - 66 6 8 23 30 - 87
          156 Kujawiak Włocławek1 34 54 15 9 10 48 - 36 10 5 2 31 - 13 5 4 8 17 - 23
          157 Sparta Lubań Śląski2 48 52 13 13 22 52 - 69 11 7 6 36 - 28 2 6 16 16 - 41
          158 Polonia/Szombierki Bytom1 32 49 14 7 11 38 - 35 10 5 1 24 - 11 4 2 10 14 - 24
          159 Slavia Ruda Śląska2 44 49 14 7 23 56 - 69 11 5 6 39 - 21 3 2 17 17 - 48
          160 Stal Wrocław (Pafawag)3 50 49 15 4 31 69 - 127 11 2 12 44 - 57 4 2 19 25 - 70
          161 Gwardia Szczytno2 60 46 10 16 34 54 - 113 8 11 11 34 - 37 2 5 23 20 - 76
          162 Gwardia Lublin2 44 45 12 9 23 42 - 66 8 3 11 23 - 25 4 6 12 19 - 41
          163 Heko Czermno1 34 43 10 13 11 40 - 42 7 4 6 26 - 22 3 9 5 14 - 20
          164 Zastal Zielona Góra2 48 43 10 13 25 45 - 106 8 10 6 24 - 25 2 3 19 21 - 81
          165 Czuwaj Przemyśl2 52 39 10 9 33 52 - 121 9 4 13 28 - 53 1 5 20 24 - 68
          166 Dąb Katowice1 30 38 12 2 16 46 - 56 11 2 2 37 - 16 1 0 14 9 - 40
          167 Unia Janikowo1 34 36 9 9 16 38 - 52 6 6 5 20 - 21 3 3 11 18 - 31
          168 Polonez Warszawa1 30 35 9 8 13 40 - 51 6 5 4 24 - 24 3 3 9 16 - 27
          169 Włókniarz Białystok1 30 34 8 10 12 24 - 32 7 5 3 19 - 11 1 5 9 5 - 21
          170 Lechia/Olimpia Gdańsk1 34 34 9 7 18 27 - 47 6 5 6 16 - 19 3 2 12 11 - 28
          171 Polonia Świdnica2 36 33 9 6 21 49 - 88 7 4 7 27 - 31 2 2 14 22 - 57
          172 Puszcza Niepołomice1 34 33 8 9 17 37 - 56 4 4 9 19 - 27 4 5 8 18 - 29
          173 Stasiak Opoczno SSA1 30 30 7 9 14 31 - 37 6 4 5 20 - 15 1 5 9 11 - 22
          174 MKS Mława1 34 28 7 7 20 25 - 47 6 1 10 14 - 17 1 6 10 11 - 30
          175 Pelikan Łowicz1 34 28 6 10 18 37 - 60 4 5 8 22 - 27 2 5 10 15 - 33
          176 Drwęca Nowe Miasto Lubawskie1 34 26 5 11 18 31 - 47 3 5 9 17 - 21 2 6 9 14 - 26
          177 KP Konin/Zawisza SSA1 46 26 5 11 30 26 - 78 4 8 11 13 - 26 1 3 19 13 - 52
          178 Goplania Inowrocław1 30 24 7 3 20 25 - 50 7 2 6 20 - 20 0 1 14 5 - 30
          179 Bug Wyszków1 34 24 6 6 22 25 - 60 5 3 9 17 - 25 1 3 13 8 - 35
          180 Chemik Kędzierzyn-Koźle1 30 24 6 6 18 27 - 50 6 4 5 17 - 15 0 2 13 10 - 35
          181 Hetman Białystok2 32 24 7 3 22 40 - 82 6 1 9 30 - 29 1 2 13 10 - 53
          182 Włókniarz Łódź1 30 23 5 8 17 19 - 39 4 5 6 10 - 17 1 3 11 9 - 22
          183 Błękitni Stargard Szczeciński1 30 22 5 7 18 20 - 51 5 3 7 14 - 21 0 4 11 6 - 30
          184 BKS Bydgoszcz1 30 21 4 9 17 29 - 54 3 4 8 19 - 21 1 5 9 10 - 33
          185 Odra Wrocław1 30 20 5 5 20 17 - 58 4 3 8 15 - 26 1 2 12 2 - 32
          186 Pogoń Oleśnica1 34 19 5 4 25 17 - 68 5 3 9 15 - 27 0 1 16 2 - 41
          187 Kryształ Stronie Śląskie1 30 19 5 4 21 27 - 65 4 3 8 20 - 24 1 1 13 7 - 41
          188 Gedania (Kolejarz) Gdańsk2 32 18 4 6 22 42 - 75 3 3 10 26 - 35 1 3 12 16 - 40
          189 Rozwój Katowice1 19 17 5 2 12 18 - 32 3 1 7 11 - 17 2 1 5 7 - 15
          190 Wawel Wirek (Ruda Śląska)1 22 17 5 2 15 25 - 52 4 2 5 15 - 16 1 0 10 10 - 36
          191 Lechia Tomaszów Maz.1 18 15 4 3 11 26 - 42 3 1 5 17 - 20 1 2 6 9 - 22
          192 Victoria Częstochowa1 18 14 3 5 10 22 - 53 1 4 4 8 - 14 2 1 6 14 - 39
          193 PTC Pabianice1 18 14 3 5 10 22 - 47 2 4 3 14 - 19 1 1 7 8 - 28
          194 Dąb Dębno1 30 11 2 5 23 16 - 71 2 2 11 13 - 30 0 3 12 3 - 41
          195 Stal Sanok1 28 10 2 4 22 15 - 74 1 4 9 7 - 21 1 0 13 8 - 53
          196 Stal Dąbrowa Górnicza1 14 8 2 2 10 12 - 34 1 2 4 8 - 13 1 0 6 4 - 21
          197 Walter Rzeszów1 22 6 1 3 18 11 - 64 1 3 7 8 - 34 0 0 11 3 - 30
          198 Jagiellonka/WKP Włocławek1 34 5 1 2 31 10 - 127 1 2 14 5 - 50 0 0 17 5 - 77

          Strona główna Liga frekwencji Bilans Zawi

          • 0 1

    • Trochę dziwne bo

      W piłce nożnej (gazecie) przed sezonem w tabeli jw.uwzględniono wszystkie fuzje takie jak Pniewy/Tychy,kp Wałbrzych i inne jako inne kluby.I Arka była na piątej pozycji gdyż Szombierki/Polonia też uważano jako po fuzyjny klub ze swoim dorobkiem punktowym.A po Olimpii-Lechii przypisano i słusznie Poznaniakom dorobek punktowy. :) tak z grubsza neptyki

      • 5 1

    • (1)

      zaraz za dokerem amberem janbudem

      • 8 11

      • mylisz pojęcia :)

        • 7 3

    • Do Myśliwego

      Wszystko jest napisane w tabeli powyżej.

      • 5 8

  • Lechia (1)

    I długo długo nic

    • 9 14

    • mniej niż zerooooooo

      • 5 0

  • proszę o odliczenie punktów zdobytych (kupionych)w procederze korupcyjnym !

    • 5 4

  • Władcy Północy znowu górą

    A zaczęło się wygraną w 1410 pod Grunwaldem.
    Nieustające pasmo sukcesow.

    • 2 2

  • A jak dzielone były punkty zespołu Polonia-Lechia ? (1)

    Pół na pół czy przypisane były tylko jednej drużynie. Mam nadzieje że Polonii wszak to ona wniosła w fuzji miejsce na zapleczu ekstraklasy.

    • 20 3

    • jak byś przczytał to byś się nie pytał

      • 0 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najbliższy mecz Arki

Wisła Płock
84% ARKA Gdynia
13% REMIS
3% Wisła Płock

Najlepiej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Arki

Imię i nazwisko Typ. Pkt. Skuteczność
1 Mirosław Radka 29 55 62.1%
2 Sławek Surkont 30 50 56.7%
3 Mariusz Kamiński 30 49 53.3%
4 Marek Dąbrowski 30 49 53.3%
5 Przemek Żuk 30 48 53.3%

Ostatnie wyniki Arki

12 kwietnia 2024, godz. 20:30
HIT
28% Motor Lublin
30% REMIS
42% ARKA Gdynia
Chrobry Głogów
86% ARKA Gdynia
7% REMIS
7% Chrobry Głogów

Najbliższy mecz Lechii

Górnik Łęczna
20 kwietnia 2024, godz. 17:30
11% Górnik Łęczna
25% REMIS
64% LECHIA Gdańsk

Najlepiej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Lechii

Imię i nazwisko Typ. Pkt. Skuteczność
1 Piotr Matusiak 28 61 67.9%
2 Łukasz Gawlik 28 59 57.1%
3 Miś Beżuś 28 57 67.9%
4 Mariusz Kamiński 28 56 60.7%
5 Mirosław P. 28 55 64.3%

Ostatnie wyniki Lechii

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
92% LECHIA Gdańsk
3% REMIS
5% Bruk-Bet Termalica Nieciecza
7 kwietnia 2024, godz. 15:00
HIT
20% GKS Katowice
26% REMIS
54% LECHIA Gdańsk

Relacje LIVE

Najczęściej czytane