
3 marca 2021 (20 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała u siebie z Eneą Zastal BC Zielona Góra 76:104 (20:21, 20:27, 15:28, 21:28) w 27. kolejce Energa...
03.03 (śr) godz. 18:00 (bez publiczności)
Miejsce:
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
3 marca 2021 (20 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała u siebie z Eneą Zastal BC Zielona Góra 76:104 (20:21, 20:27, 15:28, 21:28) w 27. kolejce Energa...
11.02 (czw) |
Zastal Enea BC Zielona Góra
90
:
68
ASSECO ARKA Gdynia
|
07.02 (nd) |
ASSECO ARKA Gdynia
72
:
88
Polski Cukier Toruń
|
28.01 (czw) |
MKS Dąbrowa Górnicza
78
:
80
ASSECO ARKA Gdynia
|
23.01 (sob) |
ASSECO ARKA Gdynia
83
:
92
Legia Warszawa
|
17.01 (nd) |
King Szczecin
82
:
50
ASSECO ARKA Gdynia
|
10.01 (nd) |
GTK Gliwice
97
:
89
ASSECO ARKA Gdynia
|
03.01 (nd) |
ASSECO ARKA Gdynia
63
:
102
Śląsk Wrocław
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 28 | 26 | 2 | 2670:2177 | 54 |
2 | Legia Warszawa | 27 | 19 | 8 | 2247:2114 | 46 |
3 | Śląsk Wrocław | 27 | 18 | 9 | 2277:2137 | 45 |
4 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 27 | 17 | 10 | 2252:2133 | 44 |
5 | TREFL SOPOT | 27 | 16 | 11 | 2259:2147 | 43 |
6 | Pszczółka Start Lublin | 27 | 16 | 11 | 2153:2118 | 43 |
7 | PGE Spójnia Stargard | 28 | 14 | 14 | 2319:2315 | 42 |
8 | King Szczecin | 27 | 15 | 12 | 2114:2121 | 42 |
9 | Enea Astoria Bydgoszcz | 27 | 12 | 15 | 2317:2364 | 39 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 12 | 15 | 2236:2322 | 39 |
11 | GTK Gliwice | 27 | 11 | 16 | 2231:2275 | 38 |
12 | Polski Cukier Toruń | 26 | 11 | 15 | 2213:2240 | 37 |
13 | Anwil Włocławek | 27 | 9 | 18 | 2238:2328 | 36 |
14 | HydroTruck Radom | 27 | 8 | 19 | 2092:2251 | 35 |
15 | ASSECO ARKA GDYNIA | 27 | 8 | 19 | 2016:2336 | 35 |
16 | Polpharma Starogard Gdański | 28 | 5 | 23 | 2363:2614 | 33 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon, a ostatnia spadnie z ligi. Jej miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.