
12 lutego 2018 (61 opinii)
Asseco Gdynia zagrało szósty mecz z dogrywką w sezonie i tym razem uległo w nim BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski 78:79 (17:17,...
12.02 (pon) godz. 19:00
Miejsce: Gdynia, Kazimierza Górskiego 8
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
12 lutego 2018 (61 opinii)
Asseco Gdynia zagrało szósty mecz z dogrywką w sezonie i tym razem uległo w nim BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski 78:79 (17:17,...
07.02 (śr) |
ASSECO Gdynia
90
:
78
Legia Warszawa
|
04.02 (nd) |
TBV Start Lublin
78
:
76
ASSECO Gdynia
|
31.01 (śr) |
PGE Turów Zgorzelec
73
:
82
ASSECO Gdynia
|
10.01 (śr) |
Czarni Słupsk
82
:
73
ASSECO Gdynia
|
06.01 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
82
Rosa Radom
|
03.01 (śr) |
ASSECO Gdynia
87
:
85
Miasto Szkła Krosno
|
30.12 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
81
AZS Koszalin
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | Wsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 22 | 19 | 3 | 1889:1560 | 41 | 0.864 |
2 | Polski Cukier Toruń | 22 | 16 | 6 | 1862:1690 | 38 | 0.727 |
3 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 21 | 15 | 6 | 1764:1576 | 36 | 0.714 |
4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 14 | 8 | 1758:1645 | 36 | 0.636 |
5 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 21 | 13 | 8 | 1640:1552 | 34 | 0.619 |
6 | TBV Start Lublin | 20 | 12 | 8 | 1668:1633 | 32 | 0.600 |
7 | PGE Turów Zgorzelec | 23 | 13 | 10 | 1923:1934 | 36 | 0.565 |
8 | King Szczecin | 22 | 12 | 10 | 1838:1791 | 34 | 0.545 |
9 | Polpharma Starogard Gdański | 22 | 12 | 10 | 1744:1671 | 34 | 0.545 |
10 | Rosa Radom | 21 | 11 | 10 | 1713:1662 | 32 | 0.523 |
11 | ASSECO GDYNIA | 21 | 11 | 10 | 1717:1728 | 32 | 0.523 |
12 | TREFL SOPOT | 22 | 11 | 11 | 1750:1710 | 33 | 0.500 |
13 | Miasto Szkła Krosno | 22 | 8 | 14 | 1698:1790 | 30 | 0.364 |
14 | GTK Gliwice | 22 | 8 | 14 | 1716:1838 | 30 | 0.364 |
15 | AZS Koszalin | 23 | 8 | 15 | 1799:1953 | 31 | 0.347 |
16 | Legia Warszawa | 22 | 2 | 20 | 1610:908 | 24 | 0.091 |
17 | Czarni Słupsk | 32 | 5 | 27 | 1463:1907 | 24 | 0.156 |
Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli w trakcie rozgrywek ustalana na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań.
W rundzie zasadniczej każdy gra z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje osiem najlepszych drużyn. 26 stycznia 2018 roku Czarni Słupsk wycofali się z rozgrywek ze względu na problemy finansowe. Mecze rozegrane przez tę drużynę zostały zaliczone do tabeli, a nieodbyte zweryfikowane jako walkowery i od 19. kolejki dodane do tabeli.