
18 lutego 2023 (27 opinii)
Trefl Sopot pokonał Anwil Włocławek 93:91 (15:19, 17:15, 20:16, 14:16, d. 12:12, d. 15:13) w półfinale Suzuki Pucharu Polski w...
18.02 (sob) godz. 19:00
Miejsce: Lublin
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka
18 lutego 2023 (27 opinii)
Trefl Sopot pokonał Anwil Włocławek 93:91 (15:19, 17:15, 20:16, 14:16, d. 12:12, d. 15:13) w półfinale Suzuki Pucharu Polski w...
17.02 (pt) |
Śląsk Wrocław
70
:
79
TREFL Sopot
|
03.02 (pt) |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
80
:
91
TREFL Sopot
|
01.02 (śr) |
BM Stal Ostrów Wielkopolski
88
:
65
TREFL Sopot
|
31.01 (wt) |
Basket Brno
77
:
93
TREFL Sopot
|
28.01 (sob) |
TREFL Sopot
74
:
69
Polski Cukier Start Lublin
|
21.01 (sob) |
MKS Dąbrowa Górnicza
82
:
91
TREFL Sopot
|
17.01 (wt) |
TREFL Sopot
89
:
86
BC Wolves
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 20 | 15 | 5 | 1739:1570 | 35 |
2 | Śląsk Wrocław | 20 | 15 | 5 | 1717:1584 | 35 |
3 | King Szczecin | 20 | 14 | 6 | 1708:1622 | 34 |
4 | Trefl Sopot | 19 | 14 | 5 | 1594:1527 | 33 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 20 | 12 | 8 | 1693:1633 | 32 |
6 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 20 | 11 | 9 | 1557:1478 | 31 |
7 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 20 | 11 | 9 | 1683:1647 | 31 |
8 | Legia Warszawa | 20 | 11 | 9 | 1577:1565 | 31 |
9 | Anwil Włocławek | 20 | 10 | 10 | 1649:1610 | 30 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 20 | 8 | 12 | 1699:1741 | 28 |
11 | Suzuki Arka Gdynia | 20 | 7 | 13 | 1624:1687 | 27 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 20 | 7 | 13 | 1474:1572 | 27 |
13 | Polski Cukier Start Lublin | 19 | 7 | 12 | 1484:1575 | 26 |
14 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 20 | 6 | 14 | 1662:1810 | 26 |
15 | Tauron GTK Gliwice | 19 | 6 | 13 | 1415:1508 | 25 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 19 | 4 | 15 | 1498:1644 | 23 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.