
26 sierpnia 2022 (220 opinii)
Bałtyk przegrał na Narodowym Stadionie Rugby z Zawiszą Bydgoszcz 1:5 (0:2) w meczu 5. kolejki grupy drugiej III ligi. To...
26.08 (pt) godz. 17:00
Miejsce: Gdynia, Narodowy Stadion Rugby
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (III liga)
26 sierpnia 2022 (220 opinii)
Bałtyk przegrał na Narodowym Stadionie Rugby z Zawiszą Bydgoszcz 1:5 (0:2) w meczu 5. kolejki grupy drugiej III ligi. To...
20.08 (sob) |
Pogoń II Szczecin
1
:
1
BAŁTYK Gdynia
|
17.08 (śr) |
BAŁTYK Gdynia
0
:
1
KP Starogard Gdański
|
12.08 (pt) |
Błękitni Stargard
1
:
1
BAŁTYK Gdynia
|
06.08 (sob) |
Unia Swarzędz
3
:
1
BAŁTYK Gdynia
|
22.06 (śr) |
JAGUAR Gdańsk
3
:
4
BAŁTYK Gdynia
|
18.06 (sob) |
BAŁTYK Gdynia
1
:
2
Jarota Jarocin
|
11.06 (sob) |
Zawisza Bydgoszcz
4
:
1
BAŁTYK Gdynia
|
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Grudziądz | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:0 | 13 |
2 | Pogoń II Szczecin | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
3 | Zawisza Bydgoszcz | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 12 |
4 | Świt Skolwin | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 |
5 | GEDANIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 |
6 | Polonia Środa Wielkopolska | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | 9 |
7 | Błękitni Stargard | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
8 | Jarota Jarocin | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
9 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
10 | Sokół Kleczew | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
11 | Unia Swarzędz | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
12 | Cartusia Kartuzy | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
13 | KP Starogard Gdański | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | 6 |
14 | Unia Janikowo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
15 | Vineta Wolin | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:19 | 3 |
16 | BAŁTYK GDYNIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 |
17 | Unia Solec Kujawski | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
18 | Stolem Gniewino | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 |
Rozegrane zostaną 34. kolejki, w których każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Najlepsza drużyna awansuje do II ligi. Trzy ostatnie drużyny zostaną zdegradowane do IV ligi. Liczba spadkowiczów będzie powiększona o tyle drużyn z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, ile spadnie z II ligi.