
20 grudnia 2017 (5 opinii)
Koszykarze Trefla Sopot przegrali na wyjeździe z BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 86:90 (18:14, 18:22, 26:25, 24:29). O...
20.12 (śr) godz. 19:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
20 grudnia 2017 (5 opinii)
Koszykarze Trefla Sopot przegrali na wyjeździe z BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 86:90 (18:14, 18:22, 26:25, 24:29). O...
13.12 (śr) |
TREFL Sopot
82
:
75
Legia Warszawa
|
09.12 (sob) |
TREFL Sopot
66
:
81
TBV Start Lublin
|
04.12 (pon) |
ASSECO Gdynia
78
:
81
TREFL Sopot
|
15.11 (śr) |
Czarni Słupsk
51
:
88
TREFL Sopot
|
11.11 (sob) |
TREFL Sopot
78
:
84
PGE Turów Zgorzelec
|
05.11 (nd) |
Rosa Radom
78
:
93
TREFL Sopot
|
29.10 (nd) |
TREFL Sopot
98
:
77
Miasto Szkła Krosno
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | Wsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 12 | 10 | 2 | 1110:909 | 22 | 0.833 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 12 | 10 | 2 | 1017:951 | 22 | 0.833 |
3 | Polpharma Starogard Gdański | 10 | 7 | 3 | 843:773 | 17 | 0.700 |
4 | Stelmet BC Zielona Góra | 12 | 8 | 4 | 1016:910 | 20 | 0.667 |
5 | Polski Cukier Toruń | 12 | 8 | 4 | 1009:924 | 20 | 0.667 |
6 | King Szczecin | 13 | 8 | 5 | 1125:1069 | 21 | 0.615 |
7 | PGE Turów Zgorzelec | 13 | 8 | 5 | 1135:1119 | 21 | 0.615 |
8 | TREFL SOPOT | 12 | 7 | 5 | 1000:948 | 19 | 0.583 |
9 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 11 | 6 | 5 | 889:874 | 17 | 0.545 |
10 | ASSECO GDYNIA | 12 | 6 | 6 | 991:989 | 18 | 0.500 |
11 | Rosa Radom | 10 | 5 | 5 | 841:831 | 15 | 0.500 |
12 | TBV Start Lublin | 11 | 5 | 6 | 890:901 | 16 | 0.455 |
13 | Czarni Słupsk | 13 | 4 | 9 | 1009:1124 | 17 | 0.308 |
14 | Miasto Szkła Krosno | 11 | 3 | 8 | 867:976 | 14 | 0.273 |
15 | AZS Koszalin | 12 | 3 | 9 | 953:1069 | 15 | 0.250 |
16 | GTK Gliwice | 12 | 2 | 10 | 944:1092 | 14 | 0.167 |
17 | Legia Warszawa | 12 | 0 | 12 | 866:1046 | 12 | 0.000 |
Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli ustalana jest w pierwszej kolejności na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań. Po rundzie zasadniczej, gdzie gra toczy się systemem mecz i rewanż, do fazy play-off awansuje osiem najlepszych drużyn.