
10 kwietnia 2021 (56 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z Chrobrym Głogów 29:32 (16:19) w 19. kolejce PGNiG Superligi....
10.04 (sob) godz. 13:00 (bez publiczności)
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (Orlen Superliga mężczyzn)
10 kwietnia 2021 (56 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z Chrobrym Głogów 29:32 (16:19) w 19. kolejce PGNiG Superligi....
01.04 (czw) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
34
:
34
Azoty Puławy
|
26.03 (pt) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
29
Górnik Zabrze
|
20.03 (sob) |
Piotrkowianin
26
:
27
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
06.03 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
29
:
27
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
25.02 (czw) |
Energa MKS Kalisz
30
:
23
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
20.02 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
33
Łomża Vive Kielce
|
13.02 (sob) |
Grupa Azoty Tarnów
24
:
24
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łomża Vive Kielce | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 723:511 | 60 |
2 | Orlen Wisła Płock | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 534:392 | 48 |
3 | Azoty-Puławy | 19 | 15 | 0 | 1 | 3 | 637:497 | 46 |
4 | Górnik Zabrze | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 496:451 | 39 |
5 | Energa MKS Kalisz | 19 | 9 | 2 | 0 | 8 | 504:515 | 31 |
6 | Gwardia Opole | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 542:551 | 27 |
7 | Chrobry Głogów | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 504:554 | 24 |
8 | Zagłębie Lubin | 19 | 6 | 0 | 4 | 9 | 499:566 | 22 |
9 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 480:534 | 21 |
10 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 498:569 | 20 |
11 | MMTS Kwidzyn | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 446:500 | 20 |
12 | Grupa Azoty SPR Tarnów | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 457:548 | 15 |
13 | Stal Mielec | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 470:542 | 14 |
14 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 511:571 | 9 |
Końcową kolejność wyłoni runda zasadnicza (mecz i rewanż każdy z każdym). Nie będzie play-off. Ostatni zespół spadnie do I ligi, a drużyna, która zajmie drugie miejsce od końca, rozegra baraż o utrzymanie w PGNiG Superlidze z drugim zespołem I ligi.