
8 marca 2023 (10 opinii)
Siatkarze Trefla Gdańsk zrobili wielki krok w kierunku play-off PlusLigi, wygrywając na wyjeździe z Cuprum Lubin 3:2 (23:25,...
08.03 (śr) godz. 17:30
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: siatkówka (PlusLiga - mężczyźni)
8 marca 2023 (10 opinii)
Siatkarze Trefla Gdańsk zrobili wielki krok w kierunku play-off PlusLigi, wygrywając na wyjeździe z Cuprum Lubin 3:2 (23:25,...
02.03 (czw) |
BBTS Bielsko-Biała
1
:
3
TREFL Gdańsk
|
24.02 (pt) |
TREFL Gdańsk
3
:
0
Indykpol AZS Olsztyn
|
19.02 (nd) |
TREFL Gdańsk
1
:
3
Aluron CMC Warta Zawiercie
|
11.02 (sob) |
LUK Lublin
0
:
3
TREFL Gdańsk
|
01.02 (śr) |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle
3
:
0
TREFL GDAŃSK
|
28.01 (sob) |
Jastrzębski Węgiel
3
:
0
TREFL Gdańsk
|
19.01 (czw) |
TREFL Gdańsk
3
:
1
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Sety | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 26 | 21 | 5 | 66:30 | 59 |
2 | Asseco Resovia | 25 | 20 | 5 | 64:25 | 59 |
3 | Jastrzębski Węgiel | 25 | 18 | 7 | 65:26 | 58 |
4 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 25 | 18 | 7 | 61:35 | 52 |
5 | Projekt Warszawa | 26 | 18 | 8 | 59:34 | 52 |
6 | TREFL GDAŃSK | 26 | 17 | 9 | 56:39 | 49 |
7 | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 15 | 11 | 53:45 | 43 |
8 | PSG Stal Nysa | 27 | 14 | 13 | 51:45 | 43 |
9 | Ślepsk Malow Suwałki | 25 | 12 | 13 | 48:47 | 38 |
10 | LUK Lublin | 26 | 12 | 14 | 47:57 | 34 |
11 | PGE Skra Bełchatów | 26 | 9 | 17 | 49:59 | 34 |
12 | GKS Katowice | 26 | 11 | 15 | 38:57 | 29 |
13 | Cuprum Lubin | 26 | 10 | 16 | 37:63 | 25 |
14 | Barkom Każany Lwów | 27 | 6 | 21 | 35:66 | 24 |
15 | Cerrad Enea Czarni Radom | 26 | 3 | 23 | 25:71 | 14 |
16 | BBTS Bielsko-Biała | 26 | 3 | 23 | 20:75 | 8 |
W sezonie zasadniczym każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Osiem najlepszych drużyn awansuje do play-off. Szesnasta, ostatnia ekipa fazy zasadniczej spadnie do 1. Ligi.