
10 lutego 2018 (5 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk przegrali wyjazdowy mecz z Energą MKS Kalisz 24:25 (10:9). O porażce zadecydowało fatalne 5...
10.02 (sob) godz. 18:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga mężczyzn)
10 lutego 2018 (5 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk przegrali wyjazdowy mecz z Energą MKS Kalisz 24:25 (10:9). O porażce zadecydowało fatalne 5...
31.01 (śr) |
MKS Grudziądz
20
:
33
WYBRZEŻE Gdańsk
|
27.01 (sob) |
Azoty Puławy
36
:
20
WYBRZEŻE Gdańsk
|
24.01 (śr) |
WYBRZEŻE Gdańsk
23
:
24
Gwardia Opole
|
20.01 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
30
:
25
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
16.01 (wt) |
WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
30
Chrobry Głogów
|
12.12 (wt) |
WYBRZEŻE Gdańsk
27
:
23
SPÓJNIA GDYNIA
|
09.12 (sob) |
Górnik Zabrze
33
:
25
WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Vive Kielce | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 800:492 | 73 |
2 | Górnik Zabrze | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 506:442 | 48 |
3 | MMTS Kwidzyn | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 550:561 | 46 |
4 | Chrobry Głogów | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 543:551 | 42 |
5 | Zagłębie Lubin | 21 | 7 | 2 | 0 | 12 | 616:632 | 29 |
6 | KPR Legionowo | 20 | 2 | 2 | 1 | 15 | 482:582 | 12 |
7 | Meble Wójcik Elbląg | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 476:598 | 11 |
8 | SPÓJNIA GDYNIA | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 523:660 | 7 |
1 | Orlen Wisła Płock | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 680:470 | 69 |
2 | Azoty Puławy | 21 | 16 | 1 | 1 | 3 | 623:529 | 60 |
3 | Gwardia Opole | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 564:580 | 39 |
4 | Energa MKS Kalisz | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 519:568 | 35 |
5 | Piotrkowianin | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 552:616 | 26 |
6 | Stal Mielec | 21 | 7 | 1 | 0 | 13 | 616:674 | 26 |
7 | WYBRZEŻE GDAŃSK | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 515:547 | 25 |
8 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 498:561 | 18 |
W tabeli najpierw kolejność w grupie granatowej, następnie w grupie pomarańczowej.
W Superlidze przyznawane są 3 pkt za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 2 pkt za zwycięstwo po rzutach karnych i 1 pkt za porażkę po karnych. Dodatkowo drużyna zdobywa punkt bonusowy, gdy pokona rywala ze swojej grupy.
Do play-off awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej z grup. Te z miejsc 4. i 5. rozegrają dwumecz o "dziką kartę