
30 września 2023 (11 opinii)
Gedania 1922 Gdańsk przegrała u siebie z Cartusią 1923 Kartuzy 0:4 (0:1) w 10. kolejce grupy drugiej III ligi. Bramki dla...
30.09 (sob) godz. 12:00
Miejsce: Gdańsk, Gedania 1922 Gdańsk
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (III liga)
30 września 2023 (11 opinii)
Gedania 1922 Gdańsk przegrała u siebie z Cartusią 1923 Kartuzy 0:4 (0:1) w 10. kolejce grupy drugiej III ligi. Bramki dla...
22.09 (pt) |
Unia Swarzędz
3
:
4
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
16.09 (sob) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
4
:
1
Flota Świnoujście
|
09.09 (sob) |
Unia Solec Kujawski
3
:
6
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
01.09 (pt) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
0
:
2
Elana Toruń
|
27.08 (nd) |
Wikęd Luzino
1
:
2
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
23.08 (śr) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
1
:
1
Noteć Czarnków
|
18.08 (pt) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
2
:
1
Sokół Kleczew
|
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świt Skolwin | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:7 | 26 |
2 | Elana Toruń | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:4 | 23 |
3 | Vineta Wolin | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:14 | 22 |
4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | 20 |
5 | Noteć Czarnków | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:19 | 19 |
6 | Zawisza Bydgoszcz | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:9 | 18 |
7 | Cartusia Kartuzy | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:10 | 17 |
8 | Błękitni Stargard | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:19 | 16 |
9 | Gedania 1922 Gdańsk | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 16 |
10 | Pogoń II Szczecin | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:15 | 14 |
11 | Unia Swarzędz | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:21 | 11 |
12 | Sokół Kleczew | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:20 | 11 |
13 | Polonia Środa Wielkopolska | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 |
14 | KP Starogard Gdański | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:25 | 9 |
15 | Flota Świnoujście | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:20 | 8 |
16 | Stolem Gniewino | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | 8 |
17 | Wikęd Luzino | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:28 | 4 |
18 | Unia Solec Kujawski | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:31 | 3 |
Rozegrane zostaną 34. kolejki, w których każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Najlepsza drużyna awansuje do II ligi. Trzy ostatnie drużyny zostaną zdegradowane do IV ligi. Liczba spadkowiczów będzie powiększona o tyle drużyn z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, ile spadnie z II ligi.