
16 marca 2023 (11 opinii)
Trefl Gdańsk pokonał na wyjeździe GKS Katowice 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) w 28. kolejce PlusLigi. Żółto-czarni rozprawili się z...
16.03 (czw) godz. 17:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: siatkówka (PlusLiga - mężczyźni)
16 marca 2023 (11 opinii)
Trefl Gdańsk pokonał na wyjeździe GKS Katowice 3:0 (25:22, 25:20, 25:21) w 28. kolejce PlusLigi. Żółto-czarni rozprawili się z...
12.03 (nd) |
TREFL Gdańsk
3
:
0
PSG Stal Nysa
|
08.03 (śr) |
Cuprum Lubin
2
:
3
TREFL Gdańsk
|
02.03 (czw) |
BBTS Bielsko-Biała
1
:
3
TREFL Gdańsk
|
24.02 (pt) |
TREFL Gdańsk
3
:
0
Indykpol AZS Olsztyn
|
19.02 (nd) |
TREFL Gdańsk
1
:
3
Aluron CMC Warta Zawiercie
|
11.02 (sob) |
LUK Lublin
0
:
3
TREFL Gdańsk
|
01.02 (śr) |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle
3
:
0
TREFL GDAŃSK
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Sety | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Resovia | 28 | 22 | 6 | 72:29 | 66 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 28 | 20 | 8 | 73:31 | 64 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 28 | 22 | 6 | 71:34 | 63 |
4 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 28 | 20 | 8 | 67:40 | 58 |
5 | Projekt Warszawa | 28 | 20 | 8 | 65:37 | 57 |
6 | TREFL GDAŃSK | 28 | 19 | 9 | 62:39 | 55 |
7 | Indykpol AZS Olsztyn | 28 | 17 | 11 | 59:47 | 48 |
8 | PSG Stal Nysa | 29 | 14 | 15 | 52:51 | 43 |
9 | PGE Skra Bełchatów | 28 | 11 | 17 | 55:61 | 39 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 28 | 12 | 16 | 50:56 | 38 |
11 | LUK Lublin | 28 | 13 | 15 | 50:61 | 37 |
12 | GKS Katowice | 28 | 12 | 16 | 41:60 | 32 |
13 | Barkom Każany Lwów | 29 | 7 | 22 | 39:69 | 27 |
14 | Cuprum Lubin | 28 | 10 | 18 | 39:69 | 26 |
15 | Cerrad Enea Czarni Radom | 28 | 3 | 25 | 26:77 | 14 |
16 | BBTS Bielsko-Biała | 28 | 3 | 25 | 21:81 | 8 |
W sezonie zasadniczym każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Osiem najlepszych drużyn awansuje do play-off. Szesnasta, ostatnia ekipa fazy zasadniczej spadnie do 1. Ligi.