
23 maja 2021 (20 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrał na wyjeździe z Gwardią Opole 18:27 (12:12) w 24. kolejce PGNiG Superligi. Gdańscy piłkarze...
23.05 (nd) godz. 18:00 (bez publiczności)
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (Orlen Superliga mężczyzn)
23 maja 2021 (20 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrał na wyjeździe z Gwardią Opole 18:27 (12:12) w 24. kolejce PGNiG Superligi. Gdańscy piłkarze...
15.05 (sob) |
Stal Mielec
26
:
22
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
09.05 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
24
MMTS Kwidzyn
|
25.04 (nd) |
Azoty Puławy
30
:
26
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
18.04 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
23
:
29
Grupa Azoty Tarnów
|
10.04 (sob) |
Chrobry Głogów
32
:
29
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
01.04 (czw) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
34
:
34
Azoty Puławy
|
26.03 (pt) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
29
Górnik Zabrze
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łomża Vive Kielce | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 857:609 | 72 |
2 | Orlen Wisła Płock | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 689:504 | 63 |
3 | Azoty Puławy | 24 | 18 | 0 | 1 | 5 | 783:641 | 55 |
4 | Górnik Zabrze | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 638:560 | 54 |
5 | Gwardia Opole | 24 | 11 | 1 | 1 | 11 | 681:675 | 36 |
6 | Energa Kalisz | 24 | 10 | 2 | 0 | 12 | 635:660 | 34 |
7 | Chrobry Głogów | 24 | 9 | 2 | 1 | 12 | 664:739 | 32 |
8 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 24 | 10 | 0 | 1 | 13 | 629:675 | 31 |
9 | MMTS Kwidzyn | 24 | 7 | 2 | 0 | 15 | 583:669 | 25 |
10 | Zagłębie Lubin | 24 | 6 | 0 | 5 | 13 | 627:707 | 23 |
11 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 24 | 6 | 2 | 1 | 15 | 612:705 | 23 |
12 | Grupa Azoty Tarnów | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | 595:689 | 21 |
13 | Stal Mielec | 23 | 4 | 2 | 1 | 16 | 580:659 | 17 |
14 | Piotrkowianin | 24 | 4 | 1 | 1 | 18 | 646:727 | 15 |
Końcową kolejność wyłoni runda zasadnicza (mecz i rewanż każdy z każdym). Nie będzie play-off. Ostatni zespół spadnie do I ligi, a drużyna, która zajmie drugie miejsce od końca, rozegra baraż o utrzymanie w PGNiG Superlidze z drugim zespołem I ligi.