
10 marca 2022 (20 opinii)
Asseco Arka Gdynia pokonała na wyjeździe King Szczecin 85:78 (11:23, 17:17, 18:15, 26:17, d. 13:6) w 25. kolejce Energa Basket...
10.03 (czw) godz. 19:30
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Orlen Basket Liga Mężczyzn)
10 marca 2022 (20 opinii)
Asseco Arka Gdynia pokonała na wyjeździe King Szczecin 85:78 (11:23, 17:17, 18:15, 26:17, d. 13:6) w 25. kolejce Energa Basket...
03.03 (czw) |
ASSECO ARKA Gdynia
99
:
78
HydroTruck Radom
|
10.02 (czw) |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
100
:
75
ASSECO ARKA Gdynia
|
02.02 (śr) |
Enea Zastal BC Zielona Góra
75
:
61
ASSECO ARKA Gdynia
|
29.01 (sob) |
Anwil Włocławek
72
:
82
ASSECO ARKA Gdynia
|
23.01 (nd) |
ASSECO ARKA Gdynia
84
:
68
GTK Gliwice
|
15.01 (sob) |
Śląsk Wrocław
86
:
63
ASSECO ARKA Gdynia
|
10.01 (pon) |
ASSECO ARKA Gdynia
90
:
101
Twarde Pierniki Toruń
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 25 | 20 | 5 | 2076:1929 | 45 |
2 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 26 | 17 | 9 | 2277:2076 | 43 |
3 | Anwil Włocławek | 25 | 17 | 8 | 2134:1996 | 42 |
4 | Śląsk Wrocław | 25 | 16 | 9 | 2123:1971 | 41 |
5 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 23 | 16 | 7 | 2074:1911 | 39 |
6 | Legia Warszawa | 24 | 14 | 10 | 1953:1927 | 38 |
7 | Twarde Pierniki Toruń | 23 | 15 | 8 | 1949:1934 | 38 |
8 | King Szczecin | 24 | 12 | 12 | 2004:1973 | 36 |
9 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 24 | 12 | 12 | 2011:1988 | 36 |
10 | Asseco Arka Gdynia | 25 | 10 | 15 | 1900:2039 | 35 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 24 | 10 | 14 | 1921:2028 | 34 |
12 | Trefl Sopot | 22 | 11 | 11 | 1754:1742 | 33 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 24 | 8 | 16 | 1992:2121 | 32 |
14 | HydroTruck Radom | 24 | 4 | 20 | 1868:1999 | 28 |
15 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 22 | 6 | 16 | 1680:1821 | 28 |
16 | GTK Gliwice | 24 | 4 | 20 | 1845:2106 | 28 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.