
14 grudnia 2016
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk pokonali na wyjeździe I-ligowy MKS Wieluń 35:26 (13:14) i awansowali do 1/8 finału Pucharu...
14.12 (śro) godz. 19:00
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna
14 grudnia 2016
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk pokonali na wyjeździe I-ligowy MKS Wieluń 35:26 (13:14) i awansowali do 1/8 finału Pucharu...
14.12 (śro) |
MKS Wieluń
26
:
35
WYBRZEŻE Gdańsk
|
11.12 (nd) |
WYBRZEŻE Gdańsk
31
:
20
Piotrkowianin
|
07.12 (śro) |
WYBRZEŻE Gdańsk
23
:
28
Azoty Puławy
|
29.11 (wt) |
Vive Tauron Kielce
33
:
25
WYBRZEŻE Gdańsk
|
26.11 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
20
KPR Legionowo
|
16.11 (śro) |
Górnik Zabrze
30
:
28
WYBRZEŻE Gdańsk
|
11.11 (pt) |
Gwardia Opole
27
:
24
WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vive Tauron Kielce | 15 | 15 | 0 | 493:366 | 38 |
2 | MMTS Kwidzyn | 15 | 11 | 4 | 415:388 | 28 |
3 | Chrobry Głogów | 15 | 7 | 8 | 392:429 | 19 |
4 | Wybrzeże Gdańsk | 15 | 7 | 8 | 384:402 | 17 |
5 | KPR RC Legionowo | 14 | 5 | 9 | 371:390 | 13 |
6 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 13 | 2 | 11 | 326:408 | 4 |
7 | Meble Wójcik Elbląg | 15 | 1 | 14 | 315:404 | 3 |
1 | Orlen Wisła Płock | 15 | 14 | 1 | 507:350 | 35 |
2 | Azoty Puławy | 15 | 13 | 2 | 468:385 | 33 |
3 | Gwardia Opole | 14 | 8 | 6 | 372:386 | 20 |
4 | Górnik Zabrze | 14 | 8 | 6 | 400:376 | 19 |
5 | Stal Mielec | 15 | 5 | 10 | 352:417 | 11 |
6 | Piotrkowianin | 15 | 3 | 12 | 396:461 | 8 |
7 | Zagłębie Lubin | 14 | 3 | 11 | 454:384 | 7 |
Do play-off awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej z grup. Te z miejsc 4. i 5. miejsce rozegrają dwumecz o "dziką kartę".