
2 czerwca 2021 (56 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z Orlen Wisła Płock 19:29 (10:16) w swoim ostatnim meczu sezonu. Piłkarze ręczni w...
02.06 (śr) godz. 17:00
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (Orlen Superliga mężczyzn)
2 czerwca 2021 (56 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z Orlen Wisła Płock 19:29 (10:16) w swoim ostatnim meczu sezonu. Piłkarze ręczni w...
29.05 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
28
Zagłębie Lubin
|
23.05 (nd) |
Gwardia Opole
27
:
18
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
15.05 (sob) |
Stal Mielec
26
:
22
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
09.05 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
24
MMTS Kwidzyn
|
25.04 (nd) |
Azoty Puławy
30
:
26
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
18.04 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
23
:
29
Grupa Azoty Tarnów
|
10.04 (sob) |
Chrobry Głogów
32
:
29
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łomża Vive Kielce | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 890:633 | 75 |
2 | Orlen Wisła Płock | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 762:541 | 69 |
3 | Azoty-Puławy | 25 | 19 | 0 | 1 | 5 | 818:665 | 58 |
4 | Górnik Zabrze | 25 | 19 | 0 | 0 | 6 | 667:587 | 57 |
5 | Energa MKS Kalisz | 25 | 11 | 2 | 0 | 12 | 662:676 | 37 |
6 | Gwardia Opole | 25 | 11 | 1 | 1 | 12 | 707:705 | 36 |
7 | Chrobry Głogów | 25 | 9 | 2 | 1 | 13 | 691:768 | 32 |
8 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 25 | 10 | 0 | 1 | 14 | 653:710 | 31 |
9 | Zagłębie Lubin | 26 | 8 | 0 | 5 | 13 | 685:757 | 29 |
10 | MMTS Kwidzyn | 25 | 7 | 2 | 0 | 16 | 599:696 | 25 |
11 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 | 655:762 | 23 |
12 | Grupa Azoty Tarnów | 25 | 7 | 0 | 0 | 18 | 622:720 | 21 |
13 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 25 | 5 | 1 | 1 | 18 | 677:754 | 18 |
14 | Stal Mielec | 25 | 4 | 2 | 1 | 18 | 622:736 | 17 |
Końcową kolejność wyłoni runda zasadnicza (mecz i rewanż każdy z każdym). Nie będzie play-off. Ostatni zespół spadnie do I ligi, a drużyna, która zajmie drugie miejsce od końca, rozegra baraż o utrzymanie w PGNiG Superlidze z drugim zespołem I ligi.