
17 marca 2022 (5 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała z Polskim Cukrem Pszczółką Startem Lublin 76:90 (13:31, 17:19, 21:22, 25:18) w wyjazdowym meczu...
17.03 (czw) godz. 17:30
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
17 marca 2022 (5 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała z Polskim Cukrem Pszczółką Startem Lublin 76:90 (13:31, 17:19, 21:22, 25:18) w wyjazdowym meczu...
10.03 (czw) |
King Szczecin
78
:
85
ASSECO ARKA Gdynia
|
03.03 (czw) |
ASSECO ARKA Gdynia
99
:
78
HydroTruck Radom
|
10.02 (czw) |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
100
:
75
ASSECO ARKA Gdynia
|
02.02 (śr) |
Enea Zastal BC Zielona Góra
75
:
61
ASSECO ARKA Gdynia
|
29.01 (sob) |
Anwil Włocławek
72
:
82
ASSECO ARKA Gdynia
|
23.01 (nd) |
ASSECO ARKA Gdynia
84
:
68
GTK Gliwice
|
15.01 (sob) |
Śląsk Wrocław
86
:
63
ASSECO ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 28 | 19 | 9 | 2459:2220 | 47 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 26 | 20 | 6 | 2154:2032 | 46 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 26 | 19 | 7 | 2398:2128 | 45 |
4 | Anwil Włocławek | 26 | 18 | 8 | 2228:2077 | 44 |
5 | Śląsk Wrocław | 26 | 17 | 9 | 2218:2057 | 43 |
6 | Twarde Pierniki Toruń | 25 | 16 | 9 | 2116:2084 | 41 |
7 | Legia Warszawa | 26 | 15 | 11 | 2111:2084 | 41 |
8 | King Szczecin | 26 | 13 | 13 | 2173:2168 | 39 |
9 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 25 | 13 | 12 | 2093:2065 | 38 |
10 | TREFL SOPOT | 25 | 12 | 13 | 2000:2012 | 37 |
11 | ASSECO ARKA GDYNIA | 26 | 10 | 16 | 1976:2129 | 36 |
12 | PGE Spójnia Stargard | 26 | 10 | 16 | 2045:2210 | 36 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 25 | 8 | 17 | 2069:2211 | 33 |
14 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 24 | 7 | 17 | 1825:1978 | 31 |
15 | HydroTruck Radom | 25 | 4 | 21 | 1946:2090 | 29 |
16 | GTK Gliwice | 25 | 4 | 21 | 1922:2188 | 29 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.