
21 maja 2022 (133 opinie)
Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 0:3 (0:2) w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Biało-zieloni nie...
21.05 (sob) godz. 17:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (Ekstraklasa)
21 maja 2022 (133 opinie)
Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 0:3 (0:2) w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Biało-zieloni nie...
14.05 (sob) |
LECHIA Gdańsk
0
:
0
Pogoń Szczecin
|
08.05 (nd) |
LECHIA Gdańsk
3
:
2
Stal Mielec
|
30.04 (sob) |
Zagłębie Lubin
2
:
2
LECHIA Gdańsk
|
23.04 (sob) |
LECHIA Gdańsk
2
:
0
Warta Poznań
|
18.04 (pon) |
Górnik Zabrze
1
:
3
LECHIA Gdańsk
|
14.04 (czw) |
LECHIA Gdańsk
2
:
3
Szachtar Donieck
|
09.04 (sob) |
LECHIA Gdańsk
2
:
0
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznań | 34 | 22 | 8 | 4 | 67:24 | 74 |
2 | Raków Częstochowa | 34 | 20 | 9 | 5 | 60:30 | 69 |
3 | Pogoń Szczecin | 34 | 18 | 11 | 5 | 63:31 | 65 |
4 | LECHIA GDAŃSK | 34 | 16 | 9 | 9 | 52:39 | 57 |
5 | Piast Gliwice | 34 | 15 | 9 | 10 | 45:37 | 54 |
6 | Wisła Płock | 34 | 15 | 3 | 16 | 48:51 | 48 |
7 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 15 | 8 | 42:40 | 48 |
8 | Górnik Zabrze | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:55 | 47 |
9 | Cracovia | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:42 | 46 |
10 | Legia Warszawa | 34 | 13 | 4 | 17 | 46:48 | 43 |
11 | Warta Poznań | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:38 | 42 |
12 | Jagiellonia Białystok | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:50 | 40 |
13 | Zagłębie Lubin | 34 | 11 | 5 | 18 | 43:59 | 38 |
14 | Stal Mielec | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:52 | 37 |
15 | Śląsk Wrocław | 34 | 7 | 14 | 13 | 42:52 | 35 |
16 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 7 | 11 | 16 | 36:56 | 32 |
17 | Wisła Kraków | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:54 | 31 |
18 | Górnik Łęczna | 34 | 6 | 10 | 18 | 29:60 | 28 |
Lech Poznań zdobył prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów
Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk zagrają w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy
Trzy ostatnie drużyny - Bryk-Bet Termalica Nieciecza, Wisła Kraków, Górnik Łęczna - spadły do Fortuna 1. Ligi
Awans do PKO BP Ekstraklasy zdobyły: Miedź Legnica, Widzew Łódź, Korona Kielce