
8 maja 2023 (20 opinii)
Koszykarze Trefla Sopot wyrównali stan play-off do trzech zwycięstw w ćwierćfinałowej rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. W drugim...
08.05 (pon) godz. 20:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Orlen Basket Liga Mężczyzn)
8 maja 2023 (20 opinii)
Koszykarze Trefla Sopot wyrównali stan play-off do trzech zwycięstw w ćwierćfinałowej rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. W drugim...
06.05 (sob) |
Śląsk Wrocław
80
:
73
TREFL Sopot
|
03.05 (śr) |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
83
:
60
TREFL Sopot
|
30.04 (nd) |
TREFL Sopot
75
:
75
King Szczecin
|
23.04 (nd) |
TREFL Sopot
73
:
81
Anwil Włocławek
|
16.04 (nd) |
TREFL Sopot
70
:
80
Legia Warszawa
|
10.04 (pon) |
Śląsk Wrocław
71
:
67
TREFL Sopot
|
05.04 (śr) |
TREFL Sopot
98
:
79
Tauron GTK Gliwice
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 30 | 22 | 8 | 2541:2344 | 52 |
2 | King Szczecin | 30 | 22 | 8 | 2600:2465 | 52 |
3 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 30 | 20 | 10 | 2584:2426 | 50 |
4 | Legia Warszawa | 30 | 20 | 10 | 2536:2423 | 50 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 30 | 18 | 12 | 2510:2462 | 48 |
6 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 30 | 17 | 13 | 2325:2221 | 47 |
7 | Anwil Włocławek | 30 | 17 | 13 | 2532:2395 | 47 |
8 | TREFL SOPOT | 30 | 17 | 13 | 2468:2422 | 47 |
9 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 30 | 16 | 14 | 2561:2522 | 46 |
10 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 30 | 11 | 19 | 2464:2581 | 41 |
11 | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 11 | 19 | 2544:2665 | 41 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 30 | 11 | 19 | 2292:2398 | 41 |
13 | Polski Cukier Start Lublin | 30 | 11 | 19 | 2414:2549 | 41 |
14 | Tauron GTK Gliwice | 30 | 10 | 20 | 2377:2516 | 40 |
15 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 30 | 9 | 21 | 2457:2618 | 39 |
16 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 30 | 8 | 22 | 2538:2736 | 38 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż).
Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off.
Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego.
Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.