
5 marca 2023 (11 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk pokonał u siebie zespół Arged Ostrovia 32:26 (12:12) w 18. kolejce PGNiG Superligi. Gdańscy piłkarze...
05.03 (nd) godz. 17:00
Miejsce: Gdańsk, Hala AWFiS
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (Orlen Superliga mężczyzn)
5 marca 2023 (11 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk pokonał u siebie zespół Arged Ostrovia 32:26 (12:12) w 18. kolejce PGNiG Superligi. Gdańscy piłkarze...
26.02 (nd) |
Azoty Puławy
29
:
30
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
19.02 (nd) |
Zagłębie Lubin
21
:
21
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
12.02 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
29
:
27
Gwardia Opole
|
05.02 (nd) |
MMTS Kwidzyn
25
:
26
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
12.12 (pon) |
Energa MKS Kalisz
26
:
29
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
01.12 (czw) |
Gwardia Opole
22
:
22
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
26.11 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
24
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLEN Wisła Płock | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 609:397 | 54 |
2 | Industria Kielce | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 708:447 | 51 |
3 | Górnik Zabrze | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 515:465 | 39 |
4 | Azoty-Puławy | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 546:516 | 36 |
5 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 441:444 | 35 |
6 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 467:499 | 25 |
7 | Chrobry Głogów | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 482:526 | 25 |
8 | ARGED KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 450:479 | 23 |
9 | MMTS Kwidzyn | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 460:494 | 23 |
10 | Gwardia Opole | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 464:533 | 19 |
11 | Energa MKS Kalisz | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 445:514 | 15 |
12 | MKS Zagłębie Lubin | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 436:539 | 14 |
13 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 464:555 | 10 |
14 | Piotrkowianin Piotrków Tryb.S.A. | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 461:540 | 9 |
Każda drużyna rozegra z każdą mecz i rewanż. Nie będzie fazy play-off. Mistrzem Polski zostanie pierwszy zespół po dwóch rundach. Drużyna, która zajmie 13. miejsce rozegra barażowy dwumecz z drugim zespołem I ligi. Natomiast 14. zespół spadnie do I ligi.