
3 listopada 2021 (30 opinii)
Trefl Sopot przegrał w hali 100-lecia z zespołem Kijów Basket 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17) w 4. kolejce fazy grupowej...
3 listopada 2021 (30 opinii)
Trefl Sopot przegrał w hali 100-lecia z zespołem Kijów Basket 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17) w 4. kolejce fazy grupowej...
30.10 (sob) |
Śląsk Wrocław
77
:
67
TREFL Sopot
|
27.10 (śr) |
TREFL Sopot
85
:
88
Hapoel Eilat
|
24.10 (nd) |
TREFL Sopot
81
:
86
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
|
20.10 (śr) |
TREFL Sopot
90
:
81
Rilski Sportist
|
17.10 (nd) |
Arged BM Stal Ostrów Wlkp.
86
:
78
TREFL Sopot
|
13.10 (śr) |
Kijów Basket
69
:
68
TREFL Sopot
|
09.10 (sob) |
TREFL Sopot
93
:
89
Enea Zastal BC Zielona Góra
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 9 | 7 | 2 | 728:677 | 16 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 9 | 7 | 2 | 743:696 | 16 |
3 | Twarde Pierniki Toruń | 9 | 7 | 2 | 780:767 | 16 |
4 | King Szczecin | 9 | 6 | 3 | 797:751 | 15 |
5 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 9 | 6 | 3 | 788:759 | 15 |
6 | WKS Śląsk Wrocław | 10 | 4 | 6 | 798:775 | 14 |
7 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 9 | 5 | 4 | 793:775 | 14 |
8 | PGE Spójnia Stargard | 9 | 5 | 4 | 721:744 | 14 |
9 | Legia Warszawa | 8 | 5 | 3 | 675:598 | 13 |
10 | Trefl Sopot | 9 | 4 | 5 | 746:734 | 13 |
11 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 9 | 4 | 5 | 720:713 | 13 |
12 | HydroTruck Radom | 10 | 3 | 7 | 841:871 | 13 |
13 | GTK Gliwice | 9 | 3 | 6 | 729:763 | 12 |
14 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 9 | 2 | 7 | 671:724 | 11 |
15 | MKS Dąbrowa Górnicza | 9 | 2 | 7 | 721:805 | 11 |
16 | Asseco Arka Gdynia | 8 | 2 | 6 | 563:662 | 10 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon, a ostatnia spadnie z ligi. Jej miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.