
22 września 2023 (6 opinii)
Gedania 1922 Gdańsk wygrała na wyjeździe z Unią Swarzędz 4:3 (1:1) w meczu 9. kolejki grupy drugiej III ligi. Choć podopieczni...
22.09 (pt) godz. 17:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (III liga)
22 września 2023 (6 opinii)
Gedania 1922 Gdańsk wygrała na wyjeździe z Unią Swarzędz 4:3 (1:1) w meczu 9. kolejki grupy drugiej III ligi. Choć podopieczni...
16.09 (sob) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
4
:
1
Flota Świnoujście
|
09.09 (sob) |
Unia Solec Kujawski
3
:
6
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
01.09 (pt) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
0
:
2
Elana Toruń
|
27.08 (nd) |
Wikęd Luzino
1
:
2
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
23.08 (śr) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
1
:
1
Noteć Czarnków
|
18.08 (pt) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
2
:
1
Sokół Kleczew
|
11.08 (pt) |
Świt Skolwin
2
:
0
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świt Skolwin | 8 | 6 | 2 | 0 | 21:6 | 20 |
2 | Vineta Wolin | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:11 | 19 |
3 | Elana Toruń | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 17 |
4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:10 | 16 |
5 | GEDANIA 1922 GDAŃSK | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:17 | 16 |
6 | Zawisza Bydgoszcz | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:6 | 14 |
7 | Pogoń II Szczecin | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:12 | 14 |
8 | Cartusia Kartuzy | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 |
9 | Noteć Czarnków | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:17 | 13 |
10 | Unia Swarzędz | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:18 | 11 |
11 | Sokół Kleczew | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:17 | 11 |
12 | Błękitni Stargard | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:19 | 10 |
13 | Stolem Gniewino | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 |
14 | Polonia Środa Wielkopolska | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | 8 |
15 | KP Starogard Gdański | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:22 | 8 |
16 | Flota Świnoujście | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | 5 |
17 | Unia Solec Kujawski | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:25 | 3 |
18 | Wikęd Luzino | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:25 | 1 |
Rozegrane zostaną 34. kolejki, w których każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Najlepsza drużyna awansuje do II ligi. Trzy ostatnie drużyny zostaną zdegradowane do IV ligi. Liczba spadkowiczów będzie powiększona o tyle drużyn z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, ile spadnie z II ligi.