
11 kwietnia 2018 (9 opinii)
Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk bez większych trudności rozprawili się z KPR Legionowo wygrywając 28:22 (13:6) w ostatnim...
11.04 (śr) godz. 18:00
Miejsce: Gdańsk, Hala AWFiS
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (Orlen Superliga mężczyzn)
11 kwietnia 2018 (9 opinii)
Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk bez większych trudności rozprawili się z KPR Legionowo wygrywając 28:22 (13:6) w ostatnim...
31.03 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
21
:
26
Górnik Zabrze
|
24.03 (sob) |
Orlen Wisła Płock
29
:
25
WYBRZEŻE Gdańsk
|
17.03 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
26
MMTS Kwidzyn
|
10.03 (sob) |
Zagłębie Lubin
36
:
21
WYBRZEŻE Gdańsk
|
05.03 (pon) |
PGE Vive Kielce
41
:
24
WYBRZEŻE Gdańsk
|
03.03 (sob) |
Piotrkowianin
21
:
25
WYBRZEŻE Gdańsk
|
28.02 (śr) |
WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
30
Gwardia Opole
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Vive Kielce | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1123:713 | 100 |
2 | NMC Górnik Zabrze | 29 | 23 | 0 | 0 | 6 | 871:739 | 80 |
3 | MMTS Kwidzyn | 29 | 15 | 0 | 2 | 12 | 776:818 | 55 |
4 | Chrobry Głogów | 29 | 16 | 0 | 0 | 13 | 775:800 | 55 |
5 | Zagłębie Lubin | 29 | 11 | 2 | 1 | 15 | 858:856 | 45 |
6 | Meble Wójcik Elbląg | 29 | 7 | 0 | 0 | 22 | 680:822 | 26 |
7 | KPR Legionowo | 29 | 4 | 2 | 1 | 22 | 694:819 | 19 |
8 | SPÓJNIA GDYNIA | 29 | 2 | 0 | 1 | 26 | 749:961 | 8 |
1 | Orlen Wisła Płock | 29 | 26 | 1 | 0 | 2 | 942:665 | 94 |
2 | Azoty Puławy | 29 | 22 | 1 | 1 | 5 | 886:766 | 81 |
3 | Gwardia Opole | 29 | 14 | 1 | 2 | 12 | 798:819 | 52 |
4 | Energa MKS Kalisz | 29 | 13 | 0 | 0 | 16 | 734:798 | 46 |
5 | WYBRZEŻE GDAŃSK | 29 | 11 | 1 | 1 | 16 | 740:796 | 41 |
6 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 29 | 10 | 1 | 3 | 15 | 766:827 | 38 |
7 | Stal Mielec | 29 | 8 | 3 | 0 | 18 | 822:921 | 34 |
8 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 29 | 7 | 2 | 2 | 18 | 720:814 | 30 |
W tabeli najpierw kolejność w grupie granatowej, następnie w grupie pomarańczowej.
W Superlidze przyznawane są 3 pkt za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 2 pkt za zwycięstwo po rzutach karnych i 1 pkt za porażkę po karnych. Dodatkowo drużyna zdobywa punkt bonusowy, gdy pokona rywala ze swojej grupy.
Do play-off awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej z grup. Te z miejsc 4. i 5. rozegrają dwumecz o "dziką kartę