
27 stycznia 2018 (15 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża przegrali na wyjeździe z Azotami Puławy 20:36 (12:20). Osłabionych kadrowo gdańszczan dzieliła od...
27.01 (sob) godz. 13:00
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga mężczyzn)
27 stycznia 2018 (15 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża przegrali na wyjeździe z Azotami Puławy 20:36 (12:20). Osłabionych kadrowo gdańszczan dzieliła od...
24.01 (śr) |
WYBRZEŻE Gdańsk
23
:
24
Gwardia Opole
|
20.01 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
30
:
25
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
16.01 (wt) |
WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
30
Chrobry Głogów
|
12.12 (wt) |
WYBRZEŻE Gdańsk
27
:
23
SPÓJNIA GDYNIA
|
09.12 (sob) |
Górnik Zabrze
33
:
25
WYBRZEŻE Gdańsk
|
06.12 (śr) |
WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
31
Orlen Wisła Płock
|
02.12 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
29
:
20
Piotrkowianin
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Vive Kielce | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 714:443 | 66 |
2 | Górnik Zabrze | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 451:390 | 45 |
3 | MMTS Kwidzyn | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 484:498 | 43 |
4 | Chrobry Głogów | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 484:504 | 35 |
5 | Zagłębie Lubin | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 525:556 | 23 |
6 | KPR Legionowo | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | 456:541 | 12 |
7 | Meble Wójcik Elbląg | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 427:529 | 11 |
8 | SPÓJNIA GDYNIA | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 472:594 | 7 |
1 | Orlen Wisła Płock | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 608:423 | 62 |
2 | Azoty Puławy | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | 577:474 | 57 |
3 | Gwardia Opole | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 467:495 | 33 |
4 | Energa MKS Kalisz | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 468:520 | 28 |
5 | Piotrkowianin | 19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 515:545 | 26 |
6 | Stal Mielec | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 558:603 | 26 |
7 | WYBRZEŻE GDAŃSK | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 491:522 | 25 |
8 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 446:506 | 15 |
W tabeli najpierw kolejność w grupie granatowej, następnie w grupie pomarańczowej.
W Superlidze przyznawane są 3 pkt za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 2 pkt za zwycięstwo po rzutach karnych i 1 pkt za porażkę po karnych. Dodatkowo drużyna zdobywa punkt bonusowy, gdy pokona rywala ze swojej grupy.
Do play-off awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej z grup. Te z miejsc 4. i 5. rozegrają dwumecz o "dziką kartę