
20 stycznia 2022 (25 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z zespołem Budnex Stal Gorzów 24:25 (9:10) w 1/16 Pucharu Polski piłkarzy...
20.01 (czw) godz. 17:30
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna
20 stycznia 2022 (25 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrało na wyjeździe z zespołem Budnex Stal Gorzów 24:25 (9:10) w 1/16 Pucharu Polski piłkarzy...
10.12 (pt) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
24
Zagłębie Lubin
|
04.12 (sob) |
Grupa Azoty Tarnów
22
:
23
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
27.11 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
32
:
23
Stal Mielec
|
20.11 (sob) |
Azoty Puławy
35
:
25
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
13.11 (sob) |
MMTS Kwidzyn
28
:
25
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
30.10 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
37
Łomża Vive Kielce
|
24.10 (nd) |
Chrobry Głogów
30
:
24
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łomża Vive Kielce | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 461:341 | 39 |
2 | Orlen Wisła Płock | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 415:301 | 36 |
3 | Azoty Puławy | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 399:321 | 27 |
4 | Górnik Zabrze | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 328:320 | 25 |
5 | Gwardia Opole | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | 326:343 | 22 |
6 | Piotrkowianin | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 364:387 | 21 |
7 | MMTS Kwidzyn | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 332:345 | 20 |
8 | Energa MKS Kalisz | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 360:363 | 19 |
9 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 330:364 | 14 |
10 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 336:357 | 12 |
11 | Zagłębie Lubin | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 348:378 | 12 |
12 | Chrobry Głogów | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 372:422 | 12 |
13 | Handball Stal Mielec | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 332:394 | 7 |
14 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 328:395 | 7 |
Każdy zespół rozegra po 26 meczów, na zasadzie mecz i rewanż, bez fazy play-off. Najlepsza drużyna zostanie mistrzem Polski, a ostatnia spadnie do ligi centralnej. Przedostatni zespół PGNiG Superligi rozegra dwumecz barażowy z drugim uprawnionym do awansu zespołem z zaplecza ekstraklasy.