
9 maja 2018 (37 opinii)
Piłkarki ręczne GTPR Gdynia wysoko przegrały na wyjeździe z Metraco Zagłębiem Lubin 15:31 (9:16). To ich najwyższa porażka w...
09.05 (śr) godz. 18:30
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga kobiet)
9 maja 2018 (37 opinii)
Piłkarki ręczne GTPR Gdynia wysoko przegrały na wyjeździe z Metraco Zagłębiem Lubin 15:31 (9:16). To ich najwyższa porażka w...
05.05 (sob) |
GTPR Gdynia
23
:
31
Kram Start Elbląg
|
29.04 (nd) |
Energa AZS Koszalin
27
:
15
GTPR Gdynia
|
25.04 (śr) |
GTPR Gdynia
17
:
26
Perła Lublin
|
22.04 (nd) |
Pogoń Szczecin
22
:
27
GTPR Gdynia
|
14.04 (sob) |
GTPR Gdynia
23
:
23
Metraco Zagłębie Lubin
|
08.04 (nd) |
Kram Start Elbląg
30
:
24
GTPR Gdynia
|
28.03 (śr) |
GTPR Gdynia
26
:
26
Energa AZS Koszalin
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perła Lublin | 31 | 27 | 3 | 0 | 2 | 947:678 | 82 |
2 | Metraco Zagłębie Lubin | 31 | 24 | 7 | 4 | 1 | 851:691 | 69 |
3 | Energa AZS Koszalin | 31 | 21 | 10 | 1 | 3 | 819:742 | 65 |
4 | Kram Start Elbląg | 31 | 21 | 10 | 1 | 2 | 884:782 | 64 |
5 | GTPR GDYNIA | 31 | 17 | 14 | 1 | 1 | 807:773 | 51 |
6 | Pogoń Szczecin | 31 | 16 | 15 | 3 | 1 | 847:815 | 46 |
7 | KPR Gminy Kobierzyce | 31 | 18 | 13 | 1 | 0 | 803:774 | 53 |
8 | Piotrcovia | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 830:903 | 30 |
9 | UKS PCM Kościerzyna | 31 | 10 | 21 | 1 | 1 | 824:992 | 30 |
10 | Ruch Chorzów | 31 | 8 | 23 | 0 | 1 | 783:925 | 25 |
11 | KPR Jelenia Góra | 31 | 8 | 23 | 1 | 2 | 744:918 | 25 |
12 | Korona Handball Kielce | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 789:935 | 18 |
Po 22. kolejce utworzone zostaną dwie grupy. Drużyny zagrają o miejsca 1-6 oraz 7-12 systemem każdy z każdy mecz i rewanż. Wcześniej zdobyte punkty zostaną zaliczone.