
7 października 2023 (20 opinii)
Gedania 1922 Gdańsk przegrała z Pogonią II Szczecin 2:5 (2:1) w meczu 11. kolejki grupy drugiej III ligi. Podopieczni Krystiana...
07.10 (sob) godz. 12:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (III liga)
7 października 2023 (20 opinii)
Gedania 1922 Gdańsk przegrała z Pogonią II Szczecin 2:5 (2:1) w meczu 11. kolejki grupy drugiej III ligi. Podopieczni Krystiana...
30.09 (sob) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
0
:
4
Cartusia 1923 Kartuzy
|
22.09 (pt) |
Unia Swarzędz
3
:
4
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
16.09 (sob) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
4
:
1
Flota Świnoujście
|
09.09 (sob) |
Unia Solec Kujawski
3
:
6
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
01.09 (pt) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
0
:
2
Elana Toruń
|
27.08 (nd) |
Wikęd Luzino
1
:
2
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
23.08 (śr) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
1
:
1
Noteć Czarnków
|
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świt Skolwin | 11 | 9 | 2 | 0 | 26:7 | 29 |
2 | Vineta Wolin | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:16 | 25 |
3 | Elana Toruń | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:7 | 23 |
4 | Zawisza Bydgoszcz | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:9 | 21 |
5 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:15 | 21 |
6 | Cartusia Kartuzy | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:10 | 20 |
7 | Noteć Czarnków | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:23 | 19 |
8 | Pogoń II Szczecin | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:17 | 17 |
9 | Błękitni Stargard | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:20 | 16 |
10 | Gedania 1922 Gdańsk | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:26 | 16 |
11 | Unia Swarzędz | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:22 | 14 |
12 | Sokół Kleczew | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:21 | 11 |
13 | Flota Świnoujście | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:20 | 11 |
14 | Polonia Środa Wielkopolska | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | 10 |
15 | KP Starogard Gdański | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:26 | 9 |
16 | Unia Solec Kujawski | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:29 | 9 |
17 | Stolem Gniewino | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:26 | 8 |
18 | Wikęd Luzino | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:33 | 1 |
Rozegrane zostaną 34. kolejki, w których każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Najlepsza drużyna awansuje do II ligi. Trzy ostatnie drużyny zostaną zdegradowane do IV ligi. Liczba spadkowiczów będzie powiększona o tyle drużyn z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, ile spadnie z II ligi.