
24 stycznia 2018 (13 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk na własnym parkiecie nieznacznie ulegli Gwardii Opole 23:24 (13:13). W 18. kolejce PGNiG...
24.01 (śr) godz. 19:00
Miejsce: Gdańsk, Hala AWFiS
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga mężczyzn)
24 stycznia 2018 (13 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk na własnym parkiecie nieznacznie ulegli Gwardii Opole 23:24 (13:13). W 18. kolejce PGNiG...
20.01 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
30
:
25
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
16.01 (wt) |
WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
30
Chrobry Głogów
|
12.12 (wt) |
WYBRZEŻE Gdańsk
27
:
23
SPÓJNIA GDYNIA
|
09.12 (sob) |
Górnik Zabrze
33
:
25
WYBRZEŻE Gdańsk
|
06.12 (śr) |
WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
31
Orlen Wisła Płock
|
02.12 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
29
:
20
Piotrkowianin
|
25.11 (sob) |
Meble Wójcik Elbląg
18
:
29
WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE Vive Kielce | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 714:443 | 66 |
2 | Górnik Zabrze | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 451:390 | 45 |
3 | MMTS Kwidzyn | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 | 451:469 | 39 |
4 | Chrobry Głogów | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 455:478 | 31 |
5 | Zagłębie Lubin | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 496:523 | 23 |
6 | KPR Legionowo | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 436:516 | 12 |
7 | Meble Wójcik Elbląg | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 402:509 | 7 |
8 | SPÓJNIA GDYNIA | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 446:565 | 7 |
1 | Orlen Wisła Płock | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 579:407 | 58 |
2 | Azoty Puławy | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 541:454 | 53 |
3 | Gwardia Opole | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 451:466 | 33 |
4 | Piotrkowianin | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 493:520 | 26 |
5 | Stal Mielec | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 558:603 | 26 |
6 | WYBRZEŻE GDAŃSK | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 471:486 | 25 |
7 | Energa MKS Kalisz | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 443:498 | 24 |
8 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 446:506 | 15 |
W tabeli najpierw kolejność w grupie granatowej, następnie w grupie pomarańczowej.
W Superlidze przyznawane są 3 pkt za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 2 pkt za zwycięstwo po rzutach karnych i 1 pkt za porażkę po karnych. Dodatkowo drużyna zdobywa punkt bonusowy, gdy pokona rywala ze swojej grupy.
Do play-off awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej z grup. Te z miejsc 4. i 5. rozegrają dwumecz o "dziką kartę