
26 marca 2022 (13 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk wygrał na własnym parkiecie z Chrobrym Głogów po rzutach karnych 4:2 w 20. kolejce PGNiG Superligi. Po...
26.03 (sob) godz. 19:00
Miejsce: Gdańsk, Hala AWFiS
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga mężczyzn)
26 marca 2022 (13 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk wygrał na własnym parkiecie z Chrobrym Głogów po rzutach karnych 4:2 w 20. kolejce PGNiG Superligi. Po...
12.03 (sob) |
Energa Kalisz
35
:
22
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
06.03 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
24
Górnik Zabrze
|
26.02 (sob) |
Gwardia Opole
32
:
26
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
20.02 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
24
:
25
Sandra Spa Pogoń Szczecin
|
10.02 (czw) |
Orlen Wisła Płock
35
:
28
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
05.02 (sob) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
26
:
32
Piotrkowianin
|
20.01 (czw) |
Budnex Stal Gorzów
25
:
24
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łomża Vive Kielce | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 710:510 | 60 |
2 | Orlen Wisła Płock | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 656:462 | 57 |
3 | Azoty Puławy | 20 | 14 | 0 | 0 | 6 | 609:529 | 42 |
4 | Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 553:576 | 33 |
5 | MMTS Kwidzyn | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 523:537 | 32 |
6 | Górnik Zabrze | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 520:518 | 31 |
7 | Energa Kalisz | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 552:553 | 29 |
8 | Gwardia Opole | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 498:529 | 28 |
9 | Chrobry Głogów | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 571:640 | 24 |
10 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 507:573 | 19 |
11 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 507:553 | 18 |
12 | Zagłębie Lubin | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 534:584 | 18 |
13 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 513:599 | 16 |
14 | Stal Mielec | 20 | 4 | 0 | 1 | 15 | 524:614 | 13 |
Każdy zespół rozegra po 26 meczów, na zasadzie mecz i rewanż, bez fazy play-off. Najlepsza drużyna zostanie mistrzem Polski, a ostatnia spadnie do I ligi. Przedostatni zespół PGNiG Superligi rozegra dwumecz barażowy z drugim uprawnionym zespołem I ligi.