
17 marca 2018 (35 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk wygrali po rzutach karnych z MMTS Kwidzyn 31:30 w meczu 27. kolejki PGNiG Superligi. W...
17.03 (sob) godz. 18:30
Miejsce: Gdańsk, Hala AWFiS
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga mężczyzn)
17 marca 2018 (35 opinii)
Piłkarze ręczni Wybrzeża Gdańsk wygrali po rzutach karnych z MMTS Kwidzyn 31:30 w meczu 27. kolejki PGNiG Superligi. W...
10.03 (sob) |
Zagłębie Lubin
36
:
21
WYBRZEŻE Gdańsk
|
05.03 (pon) |
PGE Vive Kielce
41
:
24
WYBRZEŻE Gdańsk
|
03.03 (sob) |
Piotrkowianin
21
:
25
WYBRZEŻE Gdańsk
|
28.02 (śr) |
WYBRZEŻE Gdańsk
25
:
30
Gwardia Opole
|
24.02 (sob) |
WYBRZEŻE Gdańsk
27
:
22
Meble Wójcik Elbląg
|
14.02 (śr) |
WYBRZEŻE Gdańsk
28
:
26
Stal Mielec
|
10.02 (sob) |
Energa MKS Kalisz
25
:
24
WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGE VIVE Kielce | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1043:656 | 94 |
2 | NMC Górnik Zabrze | 26 | 20 | 0 | 0 | 6 | 780:670 | 69 |
3 | Chrobry Głogów | 27 | 15 | 0 | 0 | 12 | 723:753 | 52 |
4 | MMTS Kwidzyn | 27 | 14 | 0 | 2 | 11 | 729:762 | 51 |
5 | Zagłębie Lubin | 27 | 11 | 2 | 0 | 14 | 798:795 | 44 |
6 | Meble Wójcik Elbląg | 27 | 6 | 0 | 0 | 21 | 628:768 | 22 |
7 | KPR Legionowo | 26 | 3 | 2 | 1 | 20 | 619:741 | 16 |
8 | SPÓJNIA GDYNIA | 25 | 2 | 0 | 1 | 22 | 654:832 | 8 |
1 | Orlen Wisła Płock | 26 | 23 | 1 | 0 | 2 | 846:597 | 83 |
2 | Azoty-Puławy | 26 | 20 | 1 | 1 | 4 | 780:669 | 74 |
3 | Gwardia Opole | 27 | 13 | 1 | 2 | 11 | 736:747 | 49 |
4 | Energa MKS Kalisz | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 658:700 | 46 |
5 | WYBRZEŻE GDAŃSK | 26 | 10 | 1 | 1 | 14 | 666:719 | 38 |
6 | Stal Mielec | 27 | 8 | 3 | 0 | 16 | 782:862 | 34 |
7 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 27 | 8 | 1 | 3 | 15 | 709:775 | 32 |
8 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 27 | 6 | 1 | 2 | 18 | 660:765 | 24 |
W tabeli najpierw kolejność w grupie granatowej, następnie w grupie pomarańczowej.
W Superlidze przyznawane są 3 pkt za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry, 2 pkt za zwycięstwo po rzutach karnych i 1 pkt za porażkę po karnych. Dodatkowo drużyna zdobywa punkt bonusowy, gdy pokona rywala ze swojej grupy.
Do play-off awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej z grup. Te z miejsc 4. i 5. rozegrają dwumecz o "dziką kartę