Bałtyk: licencja w drugim podejściu
24 czerwca 2021
(24 opinie)
Bałtyk Gdynia przegrał na wyjeździe z Radunią Stężyca aż 0:4 (0:2) w ostatnim meczu grupy drugiej III ligi. Biało-niebiescy, którzy już wcześniej zapewnili sobie 6. miejsce w końcowej tabeli, nie zepsuli święta, fetującym awans do II ligi gospodarzom. Jerzy Jastrzębowski w drugiej połowie skorzystał z pięciu juniorów. Po spotkaniu dał podopiecznym urlopy do 8 lipca.
Bałtyk Gdynia dostał licencję w drugim podejściu
Bałtyk Gdynia - Radunia Stężyca 3:6. Przypomnij sobie relację z poprzedniego starcia obu drużyn
93% | 207 typowań | Radunia Stężyca | |
5% | 10 typowań | REMIS | |
2% | 5 typowań | BAŁTYK Gdynia |
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radunia Stężyca | 35 | 28 | 3 | 4 | 115:24 | 87 |
2 | Świt Skolwin | 35 | 25 | 6 | 4 | 75:28 | 81 |
3 | Polonia Środa Wielkopolska | 35 | 23 | 7 | 5 | 76:31 | 76 |
4 | KP Starogard Gdański | 35 | 19 | 4 | 12 | 48:46 | 61 |
5 | Elana Toruń | 35 | 15 | 11 | 9 | 59:33 | 56 |
6 | BAŁTYK GDYNIA | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:52 | 47 |
7 | GKS Przodkowo | 35 | 11 | 7 | 17 | 42:66 | 40 |
8 | Pogoń II Szczecin | 35 | 11 | 6 | 18 | 61:68 | 39 |
9 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 16 | 10 | 8 | 59:40 | 58 |
10 | Sokół Kleczew | 34 | 17 | 6 | 11 | 63:45 | 57 |
11 | Unia Janikowo | 34 | 15 | 9 | 10 | 54:53 | 54 |
12 | Jarota Jarocin | 34 | 14 | 7 | 13 | 68:49 | 49 |
13 | Bałtyk Koszalin | 34 | 13 | 9 | 12 | 63:56 | 48 |
14 | Nielba Wągrowiec | 34 | 13 | 8 | 13 | 74:59 | 47 |
15 | Flota Świnoujście | 34 | 12 | 11 | 11 | 48:55 | 47 |
16 | Pomorzanin Toruń | 34 | 11 | 10 | 13 | 39:40 | 43 |
17 | Unia Swarzędz | 34 | 11 | 8 | 15 | 51:44 | 41 |
18 | Gwardia Koszalin | 34 | 11 | 7 | 16 | 42:52 | 40 |
19 | Gryf Wejherowo | 34 | 10 | 6 | 18 | 45:64 | 36 |
20 | Górnik Konin | 34 | 7 | 5 | 22 | 32:76 | 26 |
21 | Chemik Police | 34 | 4 | 6 | 24 | 28:96 | 18 |
22 | Mieszko Gniezno | 34 | 0 | 4 | 30 | 15:123 | 4 |
24 czerwca 2021
(24 opinie)
19 czerwca 2021
(67 opinii)
18 czerwca 2021
(32 opinie)
2021-06-27 11:17
To jest największy strzał w kolano klubu. Świetny trener, nastawiony na wynik, potrafi złożyć dobry skład
2021-06-27 11:23
To co się dzieje w rezerwach i juniorach... I trenował 3x w tygodniu
2021-06-26 20:56
Panie Jurku, z szacunkiem, dziekujemy już. NIe chodzi mi o dzisiejszy wynik. Ale o przyszlość.
2021-06-26 20:57
Przepraszam Was Kadłuby, bracia, jestem złym człowiekiem. W nowym sezonie jestem z Wami. TBG !
2021-06-26 21:58
Równia pochyła tubtrzeba młodego, ambitnego trenera
2021-06-26 18:50
Ten sezon jak i finał PP regionalnego to kpina ! Za rok lecimy, bo już nie będzie komu lecieć...
Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
5 lipca 2022
5 lipca 2022
(8 opinii)
5 lipca 2022
(73 opinie)