
14 marca 2018 (16 opinii)
GTPR Gdynia przegrał na wyjeździe z Perłą Lublin 24:25 (16:11) w meczu pierwszej kolejki drugiej fazy PGNiG Superligi piłkarek...
14.03 (śr) godz. 18:00
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga kobiet)
14 marca 2018 (16 opinii)
GTPR Gdynia przegrał na wyjeździe z Perłą Lublin 24:25 (16:11) w meczu pierwszej kolejki drugiej fazy PGNiG Superligi piłkarek...
10.03 (sob) |
GTPR Gdynia
18
:
19
Energa AZS Koszalin
|
07.03 (śr) |
Korona Handball Kielce
31
:
39
GTPR Gdynia
|
04.03 (nd) |
UKS PCM Kościerzyna
27
:
36
GTPR Gdynia
|
28.02 (śr) |
Pogoń Szczecin
28
:
25
GTPR Gdynia
|
26.02 (pon) |
GTPR Gdynia
22
:
26
KPR Gminy Kobierzyce
|
24.02 (sob) |
GTPR Gdynia
22
:
25
Perła Lublin
|
17.02 (sob) |
KPR Jelenia Góra
25
:
33
GTPR Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perła Lublin | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | 732:489 | 64 |
2 | Metraco Zagłębie Lubin | 23 | 16 | 3 | 0 | 4 | 651:514 | 54 |
3 | Kram Start Elbląg | 23 | 16 | 1 | 1 | 5 | 667:581 | 51 |
4 | Energa AZS Koszalin | 23 | 16 | 0 | 2 | 5 | 629:555 | 50 |
5 | GTPR GDYNIA | 23 | 15 | 0 | 0 | 8 | 637:557 | 45 |
6 | Pogoń Szczecin | 23 | 12 | 2 | 1 | 8 | 653:599 | 41 |
7 | KPR Gminy Kobierzyce | 23 | 11 | 1 | 0 | 11 | 577:564 | 35 |
8 | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 23 | 7 | 0 | 0 | 16 | 616:687 | 21 |
9 | KPR Jelenia Góra | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | 548:703 | 16 |
10 | Ruch Chorzów | 23 | 4 | 0 | 1 | 18 | 569:715 | 13 |
11 | Korona Handball Kielce | 23 | 4 | 0 | 0 | 19 | 587:713 | 12 |
12 | UKS PCM Kościerzyna | 23 | 3 | 1 | 1 | 18 | 602:791 | 12 |
Po 22. kolejce utworzone zostaną dwie grupy. Drużyny zagrają o miejsca 1-6 oraz 7-12 systemem każdy z każdy mecz i rewanż. Wcześniej zdobyte punkty zostaną zaliczone.