
9 września 2023 (22 opinie)
Gedania 1922 Gdańsk rozbiła na wyjeździe Unię Solec Kujawski 6:3 (2:3) w meczu 7. kolejki grupy drugiej III ligi. Po pierwszej...
09.09 (sob) godz. 12:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (III liga)
9 września 2023 (22 opinie)
Gedania 1922 Gdańsk rozbiła na wyjeździe Unię Solec Kujawski 6:3 (2:3) w meczu 7. kolejki grupy drugiej III ligi. Po pierwszej...
09.09 (sob) |
Unia Solec Kujawski
3
:
6
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
01.09 (pt) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
0
:
2
Elana Toruń
|
27.08 (nd) |
Wikęd Luzino
1
:
2
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
23.08 (śr) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
1
:
1
Noteć Czarnków
|
18.08 (pt) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
2
:
1
Sokół Kleczew
|
11.08 (pt) |
Świt Skolwin
2
:
0
GEDANIA 1922 Gdańsk
|
05.08 (sob) |
GEDANIA 1922 Gdańsk
2
:
3
Polonia Środa Wielkopolska
|
Drużyny | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vineta Wolin | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:10 | 18 |
2 | Świt Skolwin | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:5 | 17 |
3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:9 | 15 |
4 | Elana Toruń | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:3 | 14 |
5 | Zawisza Bydgoszcz | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:6 | 11 |
6 | Cartusia Kartuzy | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
7 | Unia Swarzędz | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 11 |
8 | Pogoń II Szczecin | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:11 | 10 |
9 | Noteć Czarnków | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:15 | 10 |
10 | Gedania 1922 Gdańsk | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 10 |
11 | Błękitni Stargard | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:18 | 9 |
12 | Polonia Środa Wielkopolska | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | 8 |
13 | KP Starogard Gdański | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:16 | 8 |
14 | Stolem Gniewino | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 |
15 | Sokół Kleczew | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:17 | 8 |
16 | Flota Świnoujście | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
17 | Unia Solec Kujawski | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:21 | 3 |
18 | Wikęd Luzino | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:23 | 1 |
Rozegrane zostaną 34. kolejki, w których każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Najlepsza drużyna awansuje do II ligi. Trzy ostatnie drużyny zostaną zdegradowane do IV ligi. Liczba spadkowiczów będzie powiększona o tyle drużyn z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, ile spadnie z II ligi.