
17 marca 2023 (12 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrał na wyjeździe z Industrią Kielce 25:41 (14:22) w meczu 19. kolejki PGNiG Superligi. Gdańszczanie...
17.03 (pt) godz. 18:15
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: piłka ręczna (PGNiG Superliga mężczyzn)
17 marca 2023 (12 opinii)
Torus Wybrzeże Gdańsk przegrał na wyjeździe z Industrią Kielce 25:41 (14:22) w meczu 19. kolejki PGNiG Superligi. Gdańszczanie...
05.03 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
32
:
26
Arged Ostrovia Ostrów
|
26.02 (nd) |
Azoty Puławy
29
:
30
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
19.02 (nd) |
Zagłębie Lubin
21
:
21
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
12.02 (nd) |
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
29
:
27
Gwardia Opole
|
05.02 (nd) |
MMTS Kwidzyn
25
:
26
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
12.12 (pon) |
Energa MKS Kalisz
26
:
29
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
01.12 (czw) |
Gwardia Opole
22
:
22
TORUS WYBRZEŻE Gdańsk
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlen Wisła Płock | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 644:417 | 57 |
2 | Industria Kielce | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 749:472 | 54 |
3 | Górnik Zabrze | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 543:489 | 42 |
4 | Azoty-Puławy | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 568:543 | 36 |
5 | TORUS WYBRZEŻE GDAŃSK | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 498:511 | 35 |
6 | Chrobry Głogów | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 515:554 | 28 |
7 | ARGED Ostrovia Ostrów Wlkp. | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 503:533 | 26 |
8 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 19 | 7 | 1 | 3 | 8 | 495:527 | 26 |
9 | MMTS Kwidzyn | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 484:522 | 23 |
10 | Gwardia Opole | 19 | 5 | 2 | 0 | 12 | 492:566 | 19 |
11 | Energa Kalisz | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | 473:542 | 17 |
12 | Zagłębie Lubin | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 461:567 | 14 |
13 | Piotrkowianin Piotrków Tryb.S.A. | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 489:565 | 12 |
14 | Sandra Spa Pogoń Szczecin | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 484:590 | 10 |
Każda drużyna rozegra z każdą mecz i rewanż. Nie będzie fazy play-off. Mistrzem Polski zostanie pierwszy zespół po dwóch rundach. Drużyna, która zajmie 13. miejsce rozegra barażowy dwumecz z drugim zespołem I ligi. Natomiast 14. zespół spadnie do I ligi.