• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Rozgrywki PZKosz

Marcin Korpolewski
19 listopada 2002 (artykuł sprzed 21 lat) 
O WEJŚCIE DO II LIGI

AZS Gdańsk - UKS TRÓJECZKA Olsztyn 77:80
AZS: Szyfer 19, Igliński 15, Siedlar 13, M.Rachoń 9, Owsiński 7, N.Rachoń 6, Olik 4, Żochowski 3, Szwertfeger 1;
TRÓJECZKA: Lipowski 31, Panewski 17, Hodt 14, Nowacki 6, Gajewski 4, Paczkowski 3, Raczyński 3, Sienkiewicz 2;
SKS II WIERZYCA Pelplin - AZS PWSZ Elbląg 106:84
SKS: Wroński 38, Syldatk 28, Dryjański 22, Czyryk 5, Hibner 4, P.Bieliński 3, Lubiński 2, Rogalewski 2, T.Bieliński 2, Wałek 0;
AZS: Karhut 25, Stefunko 21, Wyrzykowski 10, Orzechowski 8, Jakubów 6, Chudzik 5, Borys 5, Morawski 4;
UKS JEDYNKA Reda - SKS START Gdynia 55:86
UKS: Włodarski 27, Kreft 10, Borchman 9, Pohl 3, Biesiada 2, Szmidt 2, Giliga 2;
SKS: Zalewski 18, Fota 15, Pawłowski 14, Cebula 14, Wąchalski 7, Białas 6, Perzanowski 6, Nowak 6;
KSR HYDROTECHNIKA Gdańsk - WKK Wejherowo 126:96
HYDROTECHNIKA: Berling 33, Gallas 22, Sałata 17, Szymkiewicz 12, Ostrowski 11, Madejski 10, Mędrzycki 9, Formela 9, Stanulewicz 1, Kiełczewski 0;
WKK: Mróz 15, Bogusz 14, Ratajczak 13, Szyszka 13, Prażych 12, Urbański 12, Czuryło 8, Ryło 7, Różański 2;

1 UKS Trójeczka Olsztyn 5 5 0 10 458:357
2 SKS START Gdynia 4 3 1 7 328:278
3 AZS Gdańsk 4 3 1 7 345:306
4 KSR Hydrotechnika Gdańsk 4 2 2 6 391:360
5 Prokom Trefl Gdynia 4 2 2 6 350:336
6 SKS II Wierzyca Pelplin 4 2 2 6 314:330
7 AZS PWSZ Elbląg 4 1 3 5 320:349
8 WKK Wejherowo 4 1 3 5 329:386
9 UKS Jedynka Reda 5 0 5 5 372:505


LIGA OKRĘGOWA

GRUPA A
TMK POMORZE Tczew - KS LEŚNIK Cewice 123:83
TG SOKÓŁ Gdańsk - TMK POMORZE Tczew 90:110
KS MEDUZA Gdańsk - TKKF CHAMPION Gdańsk 68:62
KS LEŚNIK Cewice - ONKO UKS ORLIK Gdynia 76:60
WKK II Wejherowo - BAT Sierakowice 86:103

1 BAT Sierakowice 5 5 0 10 467:330
2 TMK POMORZE Tczew 5 4 1 9 525:374
3 KS MEDUZA Gdańsk 5 3 2 8 338:367
4 WKK II Wejherowo 4 3 1 7 376:351
5 TG SOKÓŁ Gdańsk 5 2 3 7 426:467
6 KS LEŚNIK Cewice 5 1 4 6 414:468
7 TKKF CHAMPION Gdańsk 4 0 4 4 257:365
8 UKS ORLIK Gdynia 3 0 3 3 136:217

GRUPA B
TKKF RADOŚĆ Bytów - TKKF OKRĘTOWIEC Gdynia 86:85
ŻTS Nowy Dwór Gdański - GTK Gdynia 83:69
TKKF NEPTUN Gdańsk - KS Żukowo 67:52

1 GTK Gdynia 5 3 2 8 378:363
2 TKKF RADOŚĆ Bytów 4 3 1 7 318:317
3 TKKF NEPTUN Gdańsk 4 2 2 6 307:293
4 ŻTS MALUTA YES Nowy Dwór 3 2 1 5 237:244
5 TKKF RAFINERIA Gdańsk 3 1 2 4 212:214
6 TKKF OKRĘTOWIEC Gdynia 2 1 1 3 159:144
7 KS Żukowo 3 0 3 3 183:219


JUNIORZY

GRUPA A
TMK POMORZE Tczew - MTS BASKET Kwidzyn 77:114
MTS BASKET Kwidzyn - UKS PAŁAC Gdańsk 73:70

1 MTS Basket Kwidzyn 4 4 0 8 402:286
2 UKS Pałac Gdańsk 3 2 1 5 350:159
3 AZS Gdańsk 3 1 2 4 200:298
4 TMK Pomorze Tczew 3 0 3 3 194:390
5 SKS Starogard 1 0 1 1 78:91

GRUPA B
WKK Wejherowo - PROKOM TREFL Gdynia 99:72

1 Prokom Trefl Gdynia 3 2 1 5 260:228
2 WKK Wejherowo 2 2 0 4 202:156
3 Meduza Pałac Gdańsk 3 1 2 4 268:262
4 Leśnik Cewice 2 0 2 2 126:210


KADECI

GRUPA A
UKS Krokowa - PROKOM TREFL II Gdynia 121:81
STK CZARNI I Słupsk - UKS ÓSEMKA Wejherowo 80:54

1 STK CZARNI I Słupsk 5 4 1 9 477:280
2 PROKOM TREFL I Gdynia 4 4 0 8 516:168
3 UKS Krokowa 4 3 1 7 331:297
4 UKS ÓSEMKA Wejherowo 4 2 2 6 330:277
5 PROKOM TREFL II Gdynia 5 1 4 6 368:448
6 STK CZARNI II Słupsk 4 1 3 5 206:436
7 BAT Sierakowice 4 0 4 4 155:477

GRUPA B
MTS II Kwidzyn - SKS I POLPHARMA Starogard Gd. 42:112

1 MTS I Kwidzyn 4 4 0 8 395:147
2 KS MEDUZA Gdańsk 3 3 0 6 399:148
3 SKS I Starogard Gd. 4 2 2 6 435:267
4 MTS II Kwidzyn 4 1 3 5 198:330
5 SKS II Starogard Gd. 4 1 3 5 217:382
6 AZS UKS ORZEŁ Gdańsk 2 1 1 3 105:243
7 UKS CONRAD Gdańsk 3 0 3 3 106:338

KADETKI

UKS Conrad Gdańsk - UKS Stolem Sierakowice 103:41
UKS PIĄTKA GIMNAZJUM 2 Tczew - UKS Trops I Kartuzy 120:50
UKS Bliza Władysławowo - MUKS BASKET Słupsk 69:68
UKS Conrad Gdańsk - VBW CLIMA GTK II Gdynia 73:59
UKS Stolem Sierakowice - VBW CLIMA GTK I Gdynia 32:178

1 VBW CLIMA GTK I Gdynia 6 6 0 12 719:245
2 VBW CLIMA GTK II Gdynia 6 4 2 10 376:412
3 UKS PIĄTKA Tczew 5 4 1 9 526:252
4 UKS CONRAD Gdańsk 4 3 1 7 296:265
5 UKS TROPS II Kartuzy 4 2 2 6 264:292
6 MUKS BASKET Słupsk 5 0 5 5 231:409
7 UKS TROPS I Kartuzy 4 1 3 5 252:351
8 UKS BLIZA Władysławowo 4 1 3 5 212:314
9 UKS STOLEM Sierakowice 4 0 4 4 144:480


MŁODZICY

GRUPA A
STK CZARNI II Słupsk - KS POGOŃ Lębork 128:22

1 STK CZARNI II Słupsk 5 3 2 8 397:306
2 STK CZARNI I Słupsk 4 3 1 7 691:125
3 PROKOM TREFL Gdynia 3 3 0 6 447:107
4 UKS TREFL Gdynia 3 3 0 6 255:130
5 BAT Sierakowice 4 1 3 5 95:670
6 KS POGOŃ Lębork 4 0 4 4 113:534
7 UKS ÓSEMKA Wejherowo 3 0 3 3 136:262

GRUPA B
SKS I POLPHARMA Starogard Gd. - UKS SIÓDEMKA Sopot 23:146
KS MEDUZA II Gdańsk - MTS Kwidzyn 52:81

1 UKS SIÓDEMKA Sopot 4 4 0 8 615:73
2 MEDUZA PAŁAC Gdańsk 4 3 1 7 320:189
3 KS MEDUZA Gdańsk 5 2 3 7 172:496
4 MTS Kwidzyn 4 2 2 6 187:269
5 SKS I Starogard Gd. 3 2 1 5 296:174
6 UKS CONRAD Gdańsk 3 0 3 3 70:185
7 SKS II Starogard Gd. 3 0 3 3 72:346

MŁODZICZKI

UKS Siódemka Sopot - UKS Piątka Tczew 66:22
UKS Conrad Gdańsk - VBW CLIMA GTK Gdynia 39:98

1 VBW CLIMA GTK Gdynia 3 3 0 6 311:67
2 UKS SIÓDEMKA Sopot 3 2 1 5 129:176
3 UKS CONRAD Gdańsk 3 1 2 4 157:175
4 UKS PIĄTKA Tczew 3 0 3 3 64:243
Marcin Korpolewski

Opinie

Typuj wyniki Mistrzostw Europy w Niemczech!

Relacje LIVE

Najczęściej czytane