

13 listopada 2020 (238 opinii)
Arka Gdynia przegrała u siebie z GKS Bełchatów 1:2 (0:1) w 12. kolejce Fortuna I liga. Mimo że żółto-niebiescy odczarowali...
13.11 (pt) godz. 16:00 (bez publiczności)
Miejsce: Gdynia, Stadion Miejski
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (I liga)
13 listopada 2020 (238 opinii)
Arka Gdynia przegrała u siebie z GKS Bełchatów 1:2 (0:1) w 12. kolejce Fortuna I liga. Mimo że żółto-niebiescy odczarowali...
08.11 (nd) |
Sandecja Nowy Sącz
1
:
5
ARKA Gdynia
|
04.11 (śr) |
ARKA Gdynia
2
:
0
Korona Kielce
|
21.10 (śr) |
Górnik Łęczna
2
:
0
ARKA Gdynia
|
17.10 (sob) |
Stomil Olsztyn
1
:
1
ARKA Gdynia
|
10.10 (sob) |
ARKA Gdynia
0
:
0
ŁKS Łódź
|
04.10 (nd) |
Odra Opole
0
:
0
ARKA Gdynia
|
29.09 (wt) |
ARKA Gdynia
0
:
2
GKS Tychy
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | R | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 12 | 2 | 1 | 25:6 | 38 |
2 | ŁKS Łódź | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:17 | 32 |
3 | ARKA GDYNIA | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:13 | 28 |
4 | Górnik Łęczna | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:10 | 28 |
5 | Radomiak Radom | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:13 | 26 |
6 | Miedź Legnica | 16 | 6 | 6 | 4 | 29:23 | 24 |
7 | GKS Tychy | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:14 | 24 |
8 | Odra Opole | 14 | 7 | 3 | 4 | 15:16 | 24 |
9 | Chrobry Głogów | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:25 | 21 |
10 | Korona Kielce | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:18 | 21 |
11 | Stomil Olsztyn | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:18 | 20 |
12 | Puszcza Niepołomice | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:20 | 20 |
13 | Widzew Łódź | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:18 | 19 |
14 | GKS Bełchatów | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:19 | 14 |
15 | GKS 1962 Jastrzębie | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:26 | 13 |
16 | Zagłębie Sosnowiec | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:18 | 11 |
17 | Sandecja Nowy Sącz | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:28 | 9 |
18 | Resovia | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:25 | 8 |
Obowiązuje system każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny wywalczą bezpośredni awans do ekstraklasy. Zespoły z miejsc 3-6 o jedno miejsce premiowane grą w elicie zagrają w barażach. Do II ligi zdegradowana zostanie tylko jedna ekipa, która zajmie 18., ostatnie miejsce.
GKS Bełchatów rozpoczął sezon z minus 2 punktami.