
7 lutego 2021 (50 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała u siebie z Polskim Cukrem Toruń 72:88 (21:23, 10:15, 19:17, 22:33). Jeszcze w trzeciej kwarcie...
07.02 (nd) godz. 19:30 (bez publiczności)
Miejsce:
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
7 lutego 2021 (50 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała u siebie z Polskim Cukrem Toruń 72:88 (21:23, 10:15, 19:17, 22:33). Jeszcze w trzeciej kwarcie...
28.01 (czw) |
MKS Dąbrowa Górnicza
78
:
80
ASSECO ARKA Gdynia
|
23.01 (sob) |
ASSECO ARKA Gdynia
83
:
92
Legia Warszawa
|
17.01 (nd) |
King Szczecin
82
:
50
ASSECO ARKA Gdynia
|
10.01 (nd) |
GTK Gliwice
97
:
89
ASSECO ARKA Gdynia
|
03.01 (nd) |
ASSECO ARKA Gdynia
63
:
102
Śląsk Wrocław
|
30.12 (śr) |
ASSECO ARKA Gdynia
71
:
100
TREFL Sopot
|
27.12 (nd) |
Pszczółka Start Lublin
76
:
61
ASSECO ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 25 | 23 | 2 | 2363:1935 | 48 |
2 | Śląsk Wrocław | 25 | 17 | 8 | 2132:1986 | 42 |
3 | Legia Warszawa | 25 | 17 | 8 | 2092:1968 | 42 |
4 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 25 | 16 | 9 | 2069:1956 | 41 |
5 | King Szczecin | 25 | 14 | 11 | 1954:1973 | 39 |
6 | TREFL SOPOT | 24 | 14 | 10 | 2011:1905 | 38 |
7 | Pszczółka Start Lublin | 23 | 15 | 8 | 1836:1786 | 38 |
8 | GTK Gliwice | 25 | 11 | 14 | 2084:2112 | 36 |
9 | MKS Dąbrowa Górnicza | 25 | 11 | 14 | 2062:2144 | 36 |
10 | PGE Spójnia Stargard | 24 | 11 | 13 | 1997:2005 | 35 |
11 | Polski Cukier Toruń | 25 | 10 | 15 | 2119:2153 | 35 |
12 | Enea Astoria Bydgoszcz | 25 | 10 | 15 | 2116:2219 | 35 |
13 | Anwil Włocławek | 25 | 9 | 16 | 2094:2158 | 34 |
14 | ASSECO ARKA GDYNIA | 25 | 8 | 17 | 1867:2129 | 33 |
15 | HydroTruck Radom | 25 | 7 | 18 | 1936:2101 | 32 |
16 | Polpharma Starogard Gdański | 25 | 5 | 20 | 2110:2312 | 30 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon, a ostatnia spadnie z ligi. Jej miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.