
10 stycznia 2018 (18 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia przegrali na wyjeździe z Czarnymi Słupsk 73:82 (17:12, 18:23, 21:21, 17:26), choć rozpoczęli spotkanie...
10.01 (śr) godz. 18:15
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
10 stycznia 2018 (18 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia przegrali na wyjeździe z Czarnymi Słupsk 73:82 (17:12, 18:23, 21:21, 17:26), choć rozpoczęli spotkanie...
06.01 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
82
Rosa Radom
|
03.01 (śr) |
ASSECO Gdynia
87
:
85
Miasto Szkła Krosno
|
30.12 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
81
AZS Koszalin
|
22.12 (pt) |
MKS Dąbrowa Górnicza
101
:
74
ASSECO Gdynia
|
17.12 (nd) |
ASSECO Gdynia
86
:
81
Polpharma Starogard Gdański
|
13.12 (śr) |
ASSECO Gdynia
78
:
79
PGE Turów Zgorzelec
|
09.12 (sob) |
ASSECO Gdynia
70
:
71
Stelmet BC Zielona Góra
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | Wsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 17 | 14 | 3 | 1529:1295 | 31 | 0.824 |
2 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 17 | 12 | 5 | 1483:1333 | 29 | 0.706 |
3 | Polski Cukier Toruń | 17 | 12 | 5 | 1465:1356 | 29 | 0.706 |
4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 12 | 5 | 1433:1329 | 29 | 0.706 |
5 | PGE Turów Zgorzelec | 17 | 11 | 6 | 1503:1491 | 28 | 0.647 |
6 | Rosa Radom | 16 | 9 | 7 | 1394:1321 | 25 | 0.563 |
7 | Polpharma Starogard Gdański | 16 | 9 | 7 | 1314:1260 | 25 | 0.563 |
8 | TBV Start Lublin | 17 | 9 | 8 | 1400:1436 | 26 | 0.529 |
9 | King Szczecin | 17 | 9 | 8 | 1460:1425 | 26 | 0.529 |
10 | ASSECO GDYNIA | 17 | 9 | 8 | 1391:1420 | 26 | 0.529 |
11 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 16 | 8 | 8 | 1291:1270 | 24 | 0.500 |
12 | TREFL SOPOT | 17 | 8 | 9 | 1391:1389 | 25 | 0.471 |
13 | Miasto Szkła Krosno | 16 | 6 | 10 | 1289:1367 | 22 | 0.375 |
14 | AZS Koszalin | 17 | 5 | 12 | 1366:1488 | 22 | 0.294 |
15 | Czarni Słupsk | 18 | 5 | 13 | 1413:1540 | 23 | 0.277 |
16 | GTK Gliwice | 17 | 4 | 13 | 1342:1513 | 21 | 0.235 |
17 | Legia Warszawa | 17 | 1 | 16 | 1240:1471 | 18 | 0.058 |
Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli w trakcie rozgrywek ustalana na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań.
W rundzie zasadniczej każdy gra z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje osiem najlepszych drużyn.