
5 stycznia 2023 (20 opinii)
Suzuki Arka Gdynia przegrała u siebie z Kingiem Szczecin 88:102 (20:20, 20:30, 21:25, 27:27) w 15. kolejce Energa Basket Ligi....
05.01 (czw) godz. 17:30
Miejsce:
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
5 stycznia 2023 (20 opinii)
Suzuki Arka Gdynia przegrała u siebie z Kingiem Szczecin 88:102 (20:20, 20:30, 21:25, 27:27) w 15. kolejce Energa Basket Ligi....
29.12 (czw) |
SUZUKI ARKA Gdynia
93
:
79
Anwil Włocławek
|
23.12 (pt) |
SUZUKI ARKA Gdynia
81
:
83
Legia Warszawa
|
17.12 (sob) |
Śląsk Wrocław
87
:
80
SUZUKI ARKA Gdynia
|
10.12 (sob) |
Rawlplug Sokół Łańcut
85
:
74
SUZUKI ARKA Gdynia
|
07.12 (śr) |
MKS Dąbrowa Górnicza
86
:
91
SUZUKI ARKA Gdynia
|
01.12 (czw) |
SUZUKI ARKA Gdynia
78
:
90
Enea Zastal BC Zielona Góra
|
25.11 (pt) |
BM Stal Ostrów Wielkopolski
102
:
73
SUZUKI ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 15 | 14 | 1 | 1333:1171 | 29 |
2 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 15 | 11 | 4 | 1302:1174 | 26 |
3 | King Szczecin | 15 | 10 | 5 | 1292:1233 | 25 |
4 | TREFL SOPOT | 15 | 10 | 5 | 1251:1211 | 25 |
5 | Legia Warszawa | 15 | 9 | 6 | 1171:1141 | 24 |
6 | Anwil Włocławek | 15 | 8 | 7 | 1211:1161 | 23 |
7 | PGE Spójnia Stargard | 15 | 8 | 7 | 1229:1208 | 23 |
8 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 15 | 7 | 8 | 1144:1108 | 22 |
9 | MKS Dąbrowa Górnicza | 15 | 7 | 8 | 1288:1281 | 22 |
10 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 15 | 7 | 8 | 1245:1244 | 22 |
11 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 15 | 6 | 9 | 1229:1266 | 21 |
12 | Tauron GTK Gliwice | 15 | 6 | 9 | 1105:1166 | 21 |
13 | Rawlplug Sokół Łańcut | 15 | 5 | 10 | 1089:1187 | 20 |
14 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 15 | 4 | 11 | 1224:1354 | 19 |
15 | Polski Cukier Start Lublin | 14 | 4 | 10 | 1090:1192 | 18 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 14 | 3 | 11 | 1102:1208 | 17 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.