
17 października 2020 (170 opinii)
Arka Gdynia zremisowała na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn 1:1 (1:0) w meczu 9. kolejki Fortuna I liga. Co prawda żółto-niebiescy...
17.10 (sob) godz. 14:00 (bez publiczności)
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: piłka nożna (I liga)
17 października 2020 (170 opinii)
Arka Gdynia zremisowała na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn 1:1 (1:0) w meczu 9. kolejki Fortuna I liga. Co prawda żółto-niebiescy...
10.10 (sob) |
ARKA Gdynia
0
:
0
ŁKS Łódź
|
04.10 (nd) |
Odra Opole
0
:
0
ARKA Gdynia
|
29.09 (wt) |
ARKA Gdynia
0
:
2
GKS Tychy
|
25.09 (pt) |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
0
:
1
ARKA Gdynia
|
18.09 (pt) |
ARKA Gdynia
4
:
0
Miedź Legnica
|
04.09 (pt) |
ARKA Gdynia
3
:
2
Puszcza Niepołomice
|
28.08 (pt) |
GKS 1962 Jastrzębie
0
:
4
ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | R | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Łódź | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:4 | 22 |
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:3 | 21 |
3 | Odra Opole | 9 | 6 | 2 | 1 | 9:6 | 20 |
4 | ARKA GDYNIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | 15 |
5 | Górnik Łęczna | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 14 |
6 | GKS Tychy | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 14 |
7 | Miedź Legnica | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:11 | 13 |
8 | Puszcza Niepołomice | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
9 | Widzew Łódź | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:12 | 11 |
10 | Radomiak Radom | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Stomil Olsztyn | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 10 |
12 | Chrobry Głogów | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 |
13 | Korona Kielce | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:11 | 9 |
14 | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:7 | 7 |
15 | GKS Bełchatów | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:10 | 7 |
16 | Resovia | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 |
17 | GKS 1962 Jastrzębie | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | 1 |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:21 | 1 |
Obowiązuje system każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny wywalczą bezpośredni awans do ekstraklasy. Zespoły z miejsc 3-6 o jedno miejsce premiowane grą w elicie zagrają w barażach. Do II ligi zdegradowana zostanie tylko jedna ekipa, która zajmie 18., ostatnie miejsce.
GKS Bełchatów rozpoczął sezon z minus 2 punktami.