• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Rozgrywki PZKosz

Marcin Korpolewski
10 grudnia 2002 (artykuł sprzed 21 lat) 
O WEJŚCIE DO II LIGI

SKS II WIERZYCA Pelplin - UKS JEDYNKA Reda 116:83
SKS: P.Bieliński 36, Syldatk 32, Wroński 16, T.Bieliński 12, Wałaszewski 7, Dryjański 6, Hibner 4, Lubiński 3, Małek 0, Styl 0;
Jedynka: Kreft 25, Biesiada 16, Schmidt 16, Taszek 12, Borchmann 11, Zawaluk
2, Przybylski 1, Gołoś 0, Reszke 0;

PROKOM TREFL Gdynia - AZS Gdańsk 89:76
PROKOM:
Dylewicz 24, Moreń 15, Blumczyński 14 (1x3), Wilczek 13 (1x3), Redek 10, Kobus 9, Rościszewski 2, Idźkowiak 2.
AZS: Igliński 27, Żochowski 16 (3x3), Śmiechowski 11, Siedlar 10 (2x3),
Rachoń N. 8, Rachoń M. 4, Owsiński 0, Olik 0.

Start Gdyni - WKK Wejherowo 93:67
Start:
Pawłowski 27, Wąchalski 14, Cebula 13, Flisikowski 9, Załucki 9, Fota 9, Gajewski 9, Białas 3;
WKK: Ratajczak 19, Mróz 9, Urbański 9, Prażych 9, Bogusz 6, Szyszka 5,
Czuryło 4, Nikonowicz 4, Ryło 2.

AZS PWSZ Elbląg - KSR HYDROTECHNIKA Gdańsk 76:85
AZS:
Stefunko 30, Chudzik 15, Karhut 8, Orzechowski 7, Wyrzykowski 6, Jakubów 6, Borys 4, Kosecki 0, Morawski 0;
Hydrotechnika: Berling 21, Kiełczewski 21, Gallas 13, Madejski 13, Sałata 12, Ostrowski 3, Mędrzycki 1, Formela 1, Stanulewicz 0.

1 UKS Trójeczka Olsztyn 7 7 0 14 649:510
2 SKS START Gdynia 7 6 1 13 585:489
3 Prokom Trefl Gdynia 7 4 3 11 647:586
4 AZS Gdańsk 7 4 3 11 567:541
5 SKS II Wierzyca Pelplin 6 4 2 10 535:517
6 KSR Hydrotechnika Gdańsk 7 3 4 10 633:627
7 AZS PWSZ Elbląg 7 2 5 9 564:594
8 UKS Jedynka Reda 8 0 8 8 606:819
9 WKK Wejherowo 6 1 5 7 468:571

LIGA OKRĘGOWA

GRUPA A
TMK POMORZE Tczew - ONKO UKS ORLIK Gdynia 99:76
KS MEDUZA Gdańsk - BAT Sierakowice 76:84
KS LEŚNIK Cewice - WKK II Wejherowo 103:99

1 BAT Sierakowice 7 7 0 14 633:486
2 TMK POMORZE Tczew 7 5 2 12 704:532
3 WKK II Wejherowo 6 4 2 10 594:515
4 KS LEŚNIK Cewice 7 3 4 10 604:649
5 KS MEDUZA Gdańsk 7 3 4 10 475:570
6 TG SOKÓŁ Gdańsk 6 2 4 8 504:552
7 UKS ORLIK Gdynia 6 2 4 8 373:468
8 TKKF CHAMPION Gdańsk 6 0 6 6 413:528

GRUPA B
ŻTS Nowy Dwór Gdański - KS Żukowo 84:66
TKKF NEPTUN Gdańsk - TKKF OKRĘTOWIEC Gdynia 46:101

1 GTK Gdynia 5 3 2 8 378:363
2 ŻTS MALUTA YES Nowy Dwór 5 3 2 8 390:382
3 TKKF OKRĘTOWIEC Gdynia 4 3 1 7 366:265
4 TKKF RADOŚĆ Bytów 4 3 1 7 318:317
5 TKKF NEPTUN Gdańsk 5 2 3 7 353:394
6 TKKF RAFINERIA Gdańsk 4 2 2 6 284:283
7 KS Żukowo 5 0 5 5 324:409

JUNIORZY STARSI

PROKOM TREFL Gdynia - SKS POLPHARMA Starogard Gd. 107:94

1 SKS POLPHARMA Starogard Gd. 6 5 1 11 700:508
2 Prokom Trefl Gdynia 6 5 1 11 577:447
3 MTS Basket Kwidzyn 5 1 4 6 388:439
4 TMK Pomorze Tczew 5 0 5 5 325:596

JUNIORZY

GRUPA A
AZS UKS ORZEŁ Gdańsk - UKS PAŁAC Gdańsk 67:116
SKS PAKMET Starogard Gd. - MTS BASKET Kwidzyn 73:69
TMK POMORZE Tczew - AZS Gdańsk 82:110

1 SKS PAKMET Starogard Gd. 5 4 1 9 549:360
2 MTS Basket Kwidzyn 5 4 1 9 471:359
3 UKS Pałac Gdańsk 5 3 2 8 529:297
4 AZS Gdańsk 6 2 4 8 463:639
5 TMK Pomorze Tczew 5 0 5 5 327:684

GRUPA B
PROKOM TREFL Gdynia - UKS JEDYNKA Lębork 129:48
KS LEŚNIK Cewice - WKK Wejherowo 56:115
KS LEŚNIK Cewice - MEDUZA PAŁAC Gdańsk 46:114

1 Prokom Trefl Gdynia 6 5 1 11 619:401
2 Meduza Pałac Gdańsk 6 3 3 9 559:472
3 WKK Wejherowo 4 4 0 8 420:296
4 Leśnik Cewice 5 0 5 5 294:588
5 UKS Jedynka Lębork 3 0 3 3 168:303

KADECI

GRUPA A
UKS Krokowa - BAT Sierakowice 132:44

1 PROKOM TREFL I Gdynia 6 6 0 12 788:245
2 STK CZARNI I Słupsk 6 5 1 11 595:317
3 UKS Krokowa 6 4 2 10 519:464
4 STK CZARNI II Słupsk 6 3 3 9 401:563
5 UKS ÓSEMKA Wejherowo 5 2 3 7 404:359
6 PROKOM TREFL II Gdynia 6 1 5 7 389:597
7 BAT Sierakowice 7 0 7 7 289:840

GRUPA B
SKS II WIERZYCA Pelplin - AZS UKS ORZEŁ Gdańsk 95:51

1 MTS I Kwidzyn 6 5 1 11 549:264
2 KS MEDUZA Gdańsk 4 4 0 8 486:223
3 SKS I POLPHARMA Starogard 5 3 2 8 565:297
4 AZS Gdańsk 6 2 4 8 332:546
5 SKS II WIERZYCA Pelplin 5 2 3 7 312:433
6 MTS II Kwidzyn 5 1 4 6 259:415
7 UKS CONRAD Gdańsk 5 1 4 6 204:529

JUNIORKI

MKS Start Miastko - TKS Łączność Olsztyn 49:86
TKS Łączność Olsztyn - VBW CLIMA GTK Gdynia 99:65
UKS Conrad Gdańsk - MKS Start Miastko 107:72

1 TKS ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn 4 4 0 8 380:217
2 UKS PIĄTKA Tczew 3 3 0 6 280:169
3 MKS TRUSO Elbląg 3 2 1 5 226:213
4 UKS CONRAD Gdańsk 4 1 3 5 240:354
5 MUKS BASKET Słupsk 2 2 0 4 153:139
6 VBW CLIMA GTK Gdynia 4 0 4 4 267:335
7 MKS START Miastko 4 0 4 4 256:375

KADETKI

UKS Stolem Sierakowice - UKS BLIZA Władysławowo 51:64
UKS PIĄTKA GIMNAZJUM 2 Tczew - UKS Bliza Władysławowo 95:41
VBW CLIMA GTK I Gdynia - MUKS BASKET Słupsk 156:24
UKS Trops II Kartuzy - UKS Conrad Gdańsk 66:72
UKS Trops I Kartuzy - UKS Stolem Sierakowice 118:47

1 VBW CLIMA GTK I Gdynia 8 8 0 16 960:306
2 UKS PIĄTKA Tczew 7 6 1 13 738:349
3 VBW CLIMA GTK II Gdynia 8 5 3 13 526:557
4 UKS TROPS I Kartuzy 8 4 4 12 607:620
5 UKS CONRAD Gdańsk 6 5 1 11 475:397
6 UKS TROPS II Kartuzy 8 3 5 11 522:643
7 UKS BLIZA Władysławowo 8 2 6 10 434:605
8 MUKS BASKET Słupsk 7 1 6 8 308:597
9 UKS STOLEM Sierakowice 8 0 8 8 348:844
Marcin Korpolewski

Opinie (1)

  • kadeci

    bardzo chcialbym aby byla rozpiska wszystkich meczy grupowych kadetow... jezlei oczywiscie jest mozliwe:-)

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Relacje LIVE

Najczęściej czytane