
7 lutego 2018 (18 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia pokonali na własnym parkiecie Legię Warszawa 90:78 (16:20, 26:19, 22:12, 26:23) w zaległym meczu 17....
07.02 (śr) godz. 19:00
Miejsce: Gdynia, Kazimierza Górskiego 8
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
7 lutego 2018 (18 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia pokonali na własnym parkiecie Legię Warszawa 90:78 (16:20, 26:19, 22:12, 26:23) w zaległym meczu 17....
04.02 (nd) |
TBV Start Lublin
78
:
76
ASSECO Gdynia
|
31.01 (śr) |
PGE Turów Zgorzelec
73
:
82
ASSECO Gdynia
|
10.01 (śr) |
Czarni Słupsk
82
:
73
ASSECO Gdynia
|
06.01 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
82
Rosa Radom
|
03.01 (śr) |
ASSECO Gdynia
87
:
85
Miasto Szkła Krosno
|
30.12 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
81
AZS Koszalin
|
22.12 (pt) |
MKS Dąbrowa Górnicza
101
:
74
ASSECO Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | Wsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 22 | 19 | 3 | 1889:1560 | 41 | 0.864 |
2 | Polski Cukier Toruń | 21 | 16 | 5 | 1774:1593 | 37 | 0.762 |
3 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 20 | 15 | 5 | 1684:1494 | 35 | 0.750 |
4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 14 | 7 | 1687:1574 | 35 | 0.667 |
5 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 20 | 12 | 8 | 1561:1474 | 32 | 0.600 |
6 | TBV Start Lublin | 20 | 12 | 8 | 1668:1633 | 32 | 0.600 |
7 | King Szczecin | 21 | 12 | 9 | 1761:1701 | 33 | 0.571 |
8 | ASSECO GDYNIA | 20 | 11 | 9 | 1639:1649 | 29 | 0.555 |
9 | PGE Turów Zgorzelec | 22 | 12 | 10 | 1826:1846 | 34 | 0.545 |
10 | Polpharma Starogard Gdański | 21 | 11 | 10 | 1669:1600 | 32 | 0.524 |
11 | Rosa Radom | 20 | 10 | 10 | 1623:1585 | 30 | 0.500 |
12 | TREFL SOPOT | 20 | 10 | 10 | 1569:1552 | 30 | 0.500 |
13 | GTK Gliwice | 21 | 8 | 13 | 1622:1737 | 29 | 0.381 |
14 | Miasto Szkła Krosno | 21 | 7 | 14 | 1613:1709 | 28 | 0.333 |
15 | AZS Koszalin | 21 | 7 | 14 | 1644:1773 | 28 | 0.333 |
16 | Legia Warszawa | 21 | 1 | 20 | 1505:1834 | 22 | 0.048 |
17 | Czarni Słupsk | 32 | 5 | 27 | 1463:1907 | 24 | 0.156 |
Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli w trakcie rozgrywek ustalana na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań.
W rundzie zasadniczej każdy gra z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje osiem najlepszych drużyn. 26 stycznia 2018 roku Czarni Słupsk wycofali się z rozgrywek ze względu na problemy finansowe. Mecze rozegrane przez tę drużynę zostały zaliczone do tabeli, a nieodbyte zweryfikowane jako walkowery i od 19. kolejki dodane do tabeli.