
18 marca 2023 (18 opinii)
Trefl Sopot wygrał na wyjeździe z BM Stalą Ostrów Wielkopolski 84:79 (20:19, 27:24, 9:17, 28:19) w hitowym meczu 23. kolejki...
18.03 (sob) godz. 17:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
18 marca 2023 (18 opinii)
Trefl Sopot wygrał na wyjeździe z BM Stalą Ostrów Wielkopolski 84:79 (20:19, 27:24, 9:17, 28:19) w hitowym meczu 23. kolejki...
11.03 (sob) |
TREFL Sopot
115
:
83
SUZUKI ARKA Gdynia
|
04.03 (sob) |
PGE Spójnia Stargard
77
:
66
TREFL Sopot
|
19.02 (nd) |
Polski Cukier Start Lublin
80
:
91
TREFL Sopot
|
18.02 (sob) |
Anwil Włocławek
91
:
93
TREFL SOPOT
|
17.02 (pt) |
Śląsk Wrocław
70
:
79
TREFL Sopot
|
03.02 (pt) |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
80
:
91
TREFL Sopot
|
01.02 (śr) |
BM Stal Ostrów Wielkopolski
88
:
65
TREFL Sopot
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | King Szczecin | 23 | 17 | 6 | 1967:1856 | 40 |
2 | Śląsk Wrocław | 22 | 17 | 5 | 1900:1728 | 39 |
3 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 23 | 16 | 7 | 1994:1839 | 39 |
4 | TREFL SOPOT | 22 | 16 | 6 | 1859:1766 | 38 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 23 | 14 | 9 | 1928:1863 | 37 |
6 | Legia Warszawa | 23 | 14 | 9 | 1852:1808 | 37 |
7 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 23 | 13 | 10 | 1964:1917 | 36 |
8 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 23 | 12 | 11 | 1781:1720 | 35 |
9 | Anwil Włocławek | 23 | 11 | 12 | 1895:1862 | 34 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 9 | 13 | 1888:1944 | 31 |
11 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 23 | 8 | 15 | 1874:1955 | 31 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 23 | 8 | 15 | 1728:1834 | 31 |
13 | Polski Cukier Start Lublin | 23 | 8 | 15 | 1806:1915 | 31 |
14 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 23 | 8 | 15 | 1942:2080 | 31 |
15 | Tauron GTK Gliwice | 22 | 7 | 15 | 1677:1781 | 29 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 23 | 4 | 19 | 1818:2005 | 27 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.