
4 marca 2018 (38 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia przegrali na wyjeździe z GTK Gliwice 68:88 (14:18, 17:17, 11:22, 26:31) w 21. kolejce Energa Basket...
04.03 (nd) godz. 18:00
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
4 marca 2018 (38 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia przegrali na wyjeździe z GTK Gliwice 68:88 (14:18, 17:17, 11:22, 26:31) w 21. kolejce Energa Basket...
15.02 (czw) |
Anwil Włocławek
87
:
73
ASSECO Gdynia
|
12.02 (pon) |
ASSECO Gdynia
78
:
79
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
|
07.02 (śr) |
ASSECO Gdynia
90
:
78
Legia Warszawa
|
04.02 (nd) |
TBV Start Lublin
78
:
76
ASSECO Gdynia
|
31.01 (śr) |
PGE Turów Zgorzelec
73
:
82
ASSECO Gdynia
|
10.01 (śr) |
Czarni Słupsk
82
:
73
ASSECO Gdynia
|
06.01 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
82
Rosa Radom
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | Wsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 23 | 20 | 3 | 1972:1623 | 43 | 0.870 |
2 | Polski Cukier Toruń | 22 | 16 | 6 | 1862:1690 | 38 | 0.727 |
3 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 21 | 15 | 6 | 1764:1576 | 36 | 0.714 |
4 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 22 | 14 | 8 | 1710:1609 | 36 | 0.636 |
5 | MKS Dąbrowa Górnicza | 23 | 14 | 9 | 1821:1732 | 37 | 0.609 |
6 | TBV Start Lublin | 21 | 12 | 9 | 1725:1703 | 33 | 0.571 |
7 | King Szczecin | 23 | 13 | 10 | 1913:1857 | 36 | 0.565 |
8 | PGE Turów Zgorzelec | 24 | 13 | 11 | 1989:2009 | 37 | 0.542 |
9 | Polpharma Starogard Gdański | 23 | 12 | 11 | 1812:1747 | 35 | 0.522 |
10 | TREFL SOPOT | 23 | 12 | 11 | 1840:1786 | 35 | 0.522 |
11 | Rosa Radom | 22 | 11 | 11 | 1789:1752 | 33 | 0.500 |
12 | ASSECO GDYNIA | 22 | 11 | 11 | 1785:1816 | 33 | 0.500 |
13 | GTK Gliwice | 23 | 9 | 14 | 1804:1906 | 32 | 0.391 |
14 | AZS Koszalin | 24 | 9 | 15 | 1875:2021 | 33 | 0.375 |
15 | Miasto Szkła Krosno | 22 | 8 | 14 | 1698:1790 | 30 | 0.364 |
16 | Legia Warszawa | 22 | 2 | 20 | 1610:1908 | 24 | 0.091 |
17 | Czarni Słupsk | 32 | 5 | 27 | 1463:1907 | 24 | 0.156 |
Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli w trakcie rozgrywek ustalana na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań.
W rundzie zasadniczej każdy gra z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje osiem najlepszych drużyn. 26 stycznia 2018 roku Czarni Słupsk wycofali się z rozgrywek ze względu na problemy finansowe. Mecze rozegrane przez tę drużynę zostały zaliczone do tabeli, a nieodbyte zweryfikowane jako walkowery i od 19. kolejki dodane do tabeli.