
16 lutego 2022 (28 opinii)
Trefl Sopot pokonał na wyjeździe zespół HydroTruck Radom 76:69 (19:20, 23:15, 12:18, 22:16). Zaległy mecz 19. kolejki Energa...
16.02 (śr) godz. 20:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
16 lutego 2022 (28 opinii)
Trefl Sopot pokonał na wyjeździe zespół HydroTruck Radom 76:69 (19:20, 23:15, 12:18, 22:16). Zaległy mecz 19. kolejki Energa...
13.02 (nd) |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
105
:
90
TREFL Sopot
|
09.02 (śr) |
CSM CSU Oradea
80
:
65
TREFL Sopot
|
05.02 (sob) |
TREFL Sopot
73
:
83
CSM CSU Oradea
|
02.02 (śr) |
TREFL Sopot
67
:
76
Benfica Lizbona
|
26.01 (śr) |
Sporting Lizbona
76
:
63
TREFL Sopot
|
09.01 (nd) |
TREFL Sopot
72
:
71
PGE Spójnia Stargard
|
02.01 (nd) |
GTK Gliwice
72
:
82
TREFL Sopot
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 24 | 16 | 8 | 2125:1914 | 40 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 22 | 17 | 5 | 1825:1717 | 39 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 22 | 15 | 7 | 1996:1834 | 37 |
4 | Anwil Włocławek | 22 | 15 | 7 | 1851:1725 | 37 |
5 | Śląsk Wrocław | 22 | 14 | 8 | 1855:1714 | 36 |
6 | Legia Warszawa | 22 | 13 | 9 | 1794:1762 | 35 |
7 | King Szczecin | 22 | 12 | 10 | 1852:1811 | 34 |
8 | Twarde Pierniki Toruń | 21 | 13 | 8 | 1785:1794 | 34 |
9 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 21 | 11 | 10 | 1777:1751 | 32 |
10 | PGE Spójnia Stargard | 22 | 10 | 12 | 1744:1839 | 32 |
11 | TREFL SOPOT | 20 | 11 | 9 | 1583:1551 | 31 |
12 | ASSECO ARKA GDYNIA | 23 | 8 | 15 | 1716:1883 | 31 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 7 | 15 | 1825:1941 | 29 |
14 | HydroTruck Radom | 22 | 4 | 18 | 1712:1821 | 26 |
15 | GTK Gliwice | 21 | 4 | 17 | 1616:1856 | 25 |
16 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 20 | 4 | 16 | 1520:1663 | 24 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.