
13 października 2021 (8 opinii)
Trefl Sopot przegrał z zespołem Kijów Basket 68:69 (19:22, 16:18, 12:12, 21:17) w inauguracyjnym meczu fazy grupowej FIBA...
13.10 (śro) godz. 18:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka
13 października 2021 (8 opinii)
Trefl Sopot przegrał z zespołem Kijów Basket 68:69 (19:22, 16:18, 12:12, 21:17) w inauguracyjnym meczu fazy grupowej FIBA...
13.10 (śro) |
Kijów Basket
69
:
68
TREFL Sopot
|
09.10 (sob) |
TREFL Sopot
93
:
89
Enea Zastal BC Zielona Góra
|
05.10 (wt) |
TREFL Sopot
80
:
85
HydroTruck Radom
|
01.10 (pt) |
Iraklis BC
74
:
72
TREFL Sopot
|
29.09 (śro) |
BC Dnipro
82
:
88
TREFL Sopot
|
23.09 (czw) |
Polski Cukier Pszczółka Start Lublin
70
:
73
TREFL Sopot
|
18.09 (sob) |
PGE Spójnia Stargard
82
:
94
TREFL Sopot
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 7 | 6 | 1 | 558:502 | 13 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 7 | 6 | 1 | 579:545 | 13 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 7 | 5 | 2 | 594:562 | 12 |
4 | Twarde Pierniki Toruń | 7 | 5 | 2 | 580:592 | 12 |
5 | Trefl Sopot | 7 | 4 | 3 | 598:571 | 11 |
6 | King Szczecin | 7 | 4 | 3 | 616:594 | 11 |
7 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 7 | 4 | 3 | 614:598 | 11 |
8 | HydroTruck Radom | 8 | 3 | 5 | 683:700 | 11 |
9 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 500:426 | 10 |
10 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 7 | 3 | 4 | 558:549 | 10 |
11 | GTK Gliwice | 7 | 3 | 4 | 574:585 | 10 |
12 | Śląsk Wrocław | 8 | 2 | 6 | 619:648 | 10 |
13 | PGE Spójnia Stargard | 7 | 3 | 4 | 544:589 | 10 |
14 | MKS Dąbrowa Górnicza | 7 | 2 | 5 | 575:613 | 9 |
15 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 7 | 1 | 6 | 513:554 | 8 |
16 | Asseco Arka Gdynia | 6 | 1 | 5 | 413:490 | 7 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon, a ostatnia spadnie z ligi. Jej miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.