
18 kwietnia 2018 (27 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia pokonali na wyjeździe Miasto Szkła Krosno 82:73 (27:15, 10:21, 28:15, 17:22) w przedostatniej kolejce...
18.04 (śr) godz. 18:00
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
18 kwietnia 2018 (27 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia pokonali na wyjeździe Miasto Szkła Krosno 82:73 (27:15, 10:21, 28:15, 17:22) w przedostatniej kolejce...
15.04 (nd) |
AZS Koszalin
66
:
84
ASSECO Gdynia
|
08.04 (nd) |
ASSECO Gdynia
69
:
87
Polski Cukier Toruń
|
04.04 (śr) |
ASSECO Gdynia
89
:
87
MKS Dąbrowa Górnicza
|
31.03 (sob) |
Polpharma Starogard Gdański
106
:
82
ASSECO Gdynia
|
25.03 (nd) |
Stelmet BC Zielona Góra
86
:
93
ASSECO Gdynia
|
22.03 (czw) |
TREFL Sopot
66
:
59
ASSECO Gdynia
|
18.03 (nd) |
ASSECO Gdynia
85
:
82
King Szczecin
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | Wsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 31 | 23 | 8 | 2626:2310 | 54 | 0.742 |
2 | Polski Cukier Toruń | 31 | 22 | 9 | 2647:2353 | 53 | 0.710 |
3 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 31 | 22 | 9 | 2494:2281 | 53 | 0.710 |
4 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 31 | 21 | 10 | 2664:2422 | 52 | 0.677 |
5 | MKS Dąbrowa Górnicza | 31 | 19 | 12 | 2536:2393 | 50 | 0.613 |
6 | Rosa Radom | 31 | 19 | 12 | 2570:2457 | 50 | 0.613 |
7 | TREFL SOPOT | 31 | 17 | 14 | 2504:2443 | 48 | 0.548 |
8 | King Szczecin | 31 | 17 | 14 | 2580:2519 | 48 | 0.548 |
9 | PGE Turów Zgorzelec | 31 | 17 | 14 | 2617:2624 | 48 | 0.548 |
10 | ASSECO GDYNIA | 31 | 17 | 14 | 2533:2561 | 48 | 0.548 |
11 | TBV Start Lublin | 31 | 16 | 15 | 2544:2526 | 47 | 0.516 |
12 | Polpharma Starogard Gdański | 31 | 15 | 16 | 2469:2469 | 46 | 0.484 |
13 | AZS Koszalin | 31 | 11 | 20 | 2437:2664 | 42 | 0.355 |
14 | GTK Gliwice | 31 | 10 | 21 | 2464:2650 | 41 | 0.323 |
15 | Miasto Szkła Krosno | 31 | 8 | 23 | 2419:2636 | 39 | 0.258 |
16 | Legia Warszawa | 31 | 5 | 26 | 2366:2718 | 36 | 0.161 |
17 | Czarni Słupsk | 32 | 5 | 27 | 1463:1907 | 24 | 0.156 |
Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli w trakcie rozgrywek ustalana na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań.
W rundzie zasadniczej każdy gra z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje osiem najlepszych drużyn. 26 stycznia 2018 roku Czarni Słupsk wycofali się z rozgrywek ze względu na problemy finansowe. Mecze rozegrane przez tę drużynę zostały zaliczone do tabeli, a nieodbyte zweryfikowane jako walkowery i od 19. kolejki dodane do tabeli.